Nyck de Vries z ekipy G-Drive Racing #26 wywalczył swoje drugie pole position w tegorocznej Europejskiej Serii Le Mans. Holender pokonał w kwalifikacjach na torze Paul Ricard lidera klasyfikacji generalnej Louisa Delétraza z Team WRT #41 oraz Phila Hansona z United Autosports #22.
To właśnie Hanson prowadził z wynikiem 1:42,856 w momencie wywieszenia czerwonej flagi w połowie 10-minutowej sesji kwalifikacyjnej. Przerwę w zmaganiach spowodował mający problemy techniczne Nicolas Lapierre, który po wizycie w boksach powrócił jednak na tor.
Po wznowieniu sesji, kierowcy mieli czas na przejechanie tylko dwóch szybkich okrążeń. Już pierwsze kółko de Vriesa wystarczyło mu do objęcia pierwszej lokaty z wynikiem 1:42,574, lecz jadący za nim Delétraz pojechał szybciej, ustawiając poprzeczkę na 1:42,494. Kierowca G-Drive Racing #26 jednak dopiero się rozpędzał i odzyskał pierwszą pozycję z czasem 1:42,166. Delétraz również pojechał szybciej na swoim ostatnim okrążeniu, lecz zabrakło mu 0,157 sekundy do pokonania Holendra.
Już po zakończeniu sesji swoje najlepsze czasy uzyskali również Hanson i Lapierre, którzy utworzą drugą linię na polach startowych. Piąty był Gabriel Aubry z IDEC Sport #17, przed Paul-Loupem Chatinem z IDEC Sport #28 i Jobem van Uitertem z United Autosports #7, a czołową dziesiątkę uzupełnili Charlie Eastwood z Racing Team Turkey, Will Stevens z Panis Racing i Tristan Gommendy z Duqueine Team.
Kwalifikacje w klasie LMP3 zdominował Laurents Hörr. Reprezentant DKR Engineering już po pierwszym okrążeniu wyszedł na prowadzenie z czasem 1:49,035, który następnie poprawił na 1:48,543 i 1:48,440. Drugie miejsce zajął Garrett Grist z Team Virage, a trzeci był David Droux z Graff #8. Solidny występ zaliczył Ugo de Wilde z Inter Europol Competition #13, który uplasował się na piątej pozycji. Jego zespołowy kolega Mateusz Kaprzyk był 15.
W klasie LMGTE pole position wywalczył Ross Gunn w Astonie Martinie #95. Brytyjczyk rzutem na taśmę pokonał Richarda Lietza w Porsche #93, który jako jedyny nie zdecydował się zmienić opon w trakcie sesji. Trzeci był drugi z kierowców Porsche Gianmaria Bruni.
4-godzinny wyścig ELMS na torze Paul Ricard rozpocznie się w niedzielę o 11.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Roman Rusinow Franco Colapinto Nyck de Vries | LMP2 | G-Drive Racing | G | 1:42,166 | |||
2 | 41 | Robert Kubica Louis Delétraz Yifei Ye | LMP2 | Team WRT | G | + 0,157 | |||
3 | 22 | Philip Hanson Jonathan Aberdein Tom Gamble | LMP2 | United Autosports | G | + 0,312 | |||
4 | 37 | Alexandre Coigny Nicolas Lapierre Antonin Borga | LMP2P/A | COOL Racing | G | + 0,508 | |||
5 | 17 | Dwight Merriman Kyle Tilley Gabriel Aubry | LMP2P/A | Idec Sport | G | + 0,566 | |||
6 | 28 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Jean-Éric Vergne | LMP2 | Idec Sport | G | + 0,603 | |||
7 | 32 | Job van Uitert Nicolas Jamin Manuel Maldonado | LMP2 | United Autosports | G | + 0,604 | |||
8 | 34 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Harry Tincknell | LMP2P/A | Racing Team Turkey | G | + 0,706 | |||
9 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | LMP2 | Panis Racing | G | + 0,935 | |||
10 | 30 | Tristan Gommendy René Binder Memo Rojas | LMP2 | Duqueine Team | G | + 1,165 | |||
11 | 29 | Matthieu Lahaye Jean-Baptiste Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | G | + 1,195 | |||
12 | 24 | Diego Menchaca Ferdinand Habsburg Richard Bradley | LMP2 | Algarve Pro Racing | G | + 1,552 | |||
13 | 35 | Francesco Dracone Sergio Campana Markus Pommer | LMP2 | BHK Motorsport | G | + 1,699 | |||
14 | 39 | Vincent Capillaire Maxime Robin Arnold Robin | LMP2P/A | Graff | G | + 2,385 | |||
15 | 84 | Takuma Aoki Nigel Bailly Pierre Sancinena | Innovative | Association SRT41 | G | + 3,425 | |||
16 | 4 | Laurents Hörr Jean-Philippe Dayraut | LMP3 | DKR Engineering | M | + 6,274 | |||
17 | 20 | Rob Hodes Garett Grist Charles Crews | LMP3 | Team Virage | M | + 6,660 | |||
18 | 8 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP3 | Graff | M | + 6,710 | |||
19 | 2 | Wayne Boyd Robert Wheldon Edouard Cauhaupe | LMP3 | United Autosports | M | + 6,893 | |||
20 | 13 | Martin Hippe Ugo De Wilde Ulysse de Pauw | LMP3 | Inter Europol Competition | M | + 6,909 | |||
21 | 9 | Matthias Kaiser Rory Penttinen | LMP3 | Graff | M | + 7,397 | |||
22 | 3 | James McGuire Duncan Tappy Andrew Bentley | LMP3 | United Autosports | M | + 7,401 | |||
23 | 19 | Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Krütten | LMP3 | COOL Racing | M | + 7,438 | |||
24 | 15 | Mikael Benham Alex Kapadia Malthe Jakobsen | LMP3 | RLR MSport | M | + 7,475 | |||
25 | 7 | Anthony Wells Colin Noble | LMP3 | Nielsen Racing | M | + 7,540 | |||
26 | 11 | Andrea Dromedari Jacopo Baratto Joey Alders | LMP3 | EuroInternational | M | + 7,549 | |||
27 | 18 | Alessandro Bressan Andreas Laskaratos Damiano Fioravanti | LMP3 | 1 Aim Villorba Corse | M | + 7,861 | |||
28 | 5 | Christophe Cresp Fabien Lavergne Adrien Chila | LMP3 | MV2S Racing | M | + 7,870 | |||
29 | 6 | Nicholas Adcock Austin McCusker Max Koebolt | LMP3 | Nielsen Racing | M | + 8,027 | |||
30 | 14 | Julius Adomavičius Mateusz Kaprzyk Mattia Pasini | LMP3 | Inter Europol Competition | M | + 8,059 | |||
31 | 12 | David Hauser Gary Hauser Tom Cloet | LMP3 | Racing Experience | M | + 8,094 | |||
32 | 95 | John Hartshorne Ross Gunn Oliver Hancock | LMGTE | TF Sport | G | + 9,658 | |||
33 | 93 | Michael Fassbender Jaxon Evans Richard Lietz | LMGTE | Proton Competition | G | + 9,778 | |||
34 | 77 | Christian Ried Cooper MacNeil Gianmaria Bruni | LMGTE | Proton Competition | G | + 10,133 | |||
35 | 80 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina | LMGTE | Iron Lynx | G | + 10,363 | |||
36 | 83 | Rahel Frey Michelle Gatting Manuela Gostner | LMGTE | Iron Lynx | G | + 10,581 | |||
37 | 88 | François Perrodo Emmanuel Collard Alessio Rovera | LMGTE | AF Corse | G | + 10,743 | |||
38 | 60 | Claudio Schiavoni Giorgio Sernagiotto Paolo Ruberti | LMGTE | Iron Lynx | G | + 10,936 | |||
39 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE | Spirit of Race | G | + 11,215 | |||
40 | 66 | Jody Fannin Andrea Fontana Rodrigo Sales | LMGTE | JMW Motorsport | G | + 11,901 | |||
41 | 25 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | LMP2P/A | G-Drive Racing | G |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.