Startująca z pole position załoga Roman Rusinow, Franco Colapinto i Nyck de Vries odniosła zwycięstwo w 4-godzinnym wyścigu Europejskiej Serii Le Mans na torze Paul Ricard. Zwycięzcy dwóch poprzednich rund Robert Kubica, Louis Delétraz i Yifei Ye z Team WRT zajęła piąte miejsce.
Korzystając z pracy swojego zespołowego kolegi w kwalifikacjach, Rusinow rozpoczynał wyścig z pierwszej pozycji. Już w pierwszym zakręcie wyprzedził go jednak Yifei Ye z Team WRT – jak miało się później okazać, Chińczyk nie zachował poprawnego szyku startowego i jego zespół miał otrzymać w związku z tym 5-sekundową karę.
𝙇𝙀𝙏'𝙎 𝙂𝙊 𝙍𝘼𝘾𝙄𝙉𝙂! 🟢
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) June 6, 2021
Round 3 of the 2021 #ELMS has started at @PaulRicardTrack. 4 Hours on the clock, good luck to all our competitors! 💪🏻
Watch LIVE: https://t.co/HYfB0smDC2#ELMS #4HLeCastellet pic.twitter.com/2TDuoFnm2z
Atak na Rusinowa przypuścił też Phil Hanson z United Autosports #22. Pomiędzy tą dwójką doszło do kontaktu, przez obu wyprzedził Paul Lafargue z Idec Sport #28, a Brytyjczyk stracił jeszcze jedną lokatę na rzecz Antonina Borgi z COOL Racing #37 – po pięciu okrążeniach Hanson odzyskał jednak czwarte miejsce. Po starcie z końca stawki, do przodu przebijał się Roberto Merhi w prototypie G-Drive #25. Hiszpan na 15. okrążeniu dogonił Saliha Yoluça z Racing Team Turkey, a następnie uderzył w niego w szóstym zakręcie.
Reigning champion Phil Hanson climbs up to P4 after this great overtake at Beausset. 👍🏻
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) June 6, 2021
Watch LIVE: https://t.co/HYfB0smDC2#ELMS #4HLeCastellet @UnitedAutosport @Oreca pic.twitter.com/eZ38KtYt6l
Ye zbudował kilkunastosekundową przewagę nad resztą stawki do momentu pierwszej serii zjazdów do boksów, które odbyły się przy neutralizacji spowodowanej zatrzymaniem się Alessandro Bressana po 40 minutach rywalizacji. Team WRT nie zdecydował się na zmianę kierowców, z kolei Rusinow oddał kierownicę w ręce Franco Colapinto, a Hanson ustąpił miejsca Jonathanowi Aberdeinowi.
Pod koniec pierwszej godziny stawka zebrała się za samochodem bezpieczeństwa. Jego sprawcą był Martin Hippe z Inter Europol Competition #13, który zatrzymał się niedługo po tym, jak zderzył się z Claudio Schiavonim w Ferrari #60. Kontakt z kierowcą Iron Lynx zaliczył także Mattia Pasini w drugim prototypie polskiego zespołu.
Oh dear... unfortunate contact between @IE_Competition #13 & @IronLynx_ #60...
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) June 6, 2021
Watch LIVE: https://t.co/HYfB0smDC2#ELMS #4HLeCastellet pic.twitter.com/mJluXpBStP
Na wyjeździe samochodu bezpieczeństwa skorzystał Aberdein, który chwilę wcześniej zjechał na przymusowy pit-stop z powodu problemu z lewą przednią oponą. Kiedy więc liderzy zjechali na kolejne pit-stopy po 100 minutach wyścigu, kierowca United Autosports wyszedł na prowadzenie. Gdy jednak sam musiał pojawić się w alei serwisowej, na prowadzenie wyszedł Robert Kubica, który zmienił Ye za kierownicą auta Team WRT.
Polak w momencie swojego zjazdu do boksów na półtorej godziny do mety miał 4-sekundową przewagę nad resztą stawki, lecz konieczność odbycia przez Delétraza 5-sekundowej kary podczas kolejnego pit-stopu skutecznie przeszkodziła załodze #41 w walce o zwycięstwo.
Do głosu doszły więc oba auta United Autosports oraz de Vries w G-Drive #26. Holender przeprowadził zwycięski manewr na równo godzinę do mety, wyprzedzając w szóstym zakręcie Joba van Uiterta w #32. Zdobywca pole position kontrolował wyścig przez ostatnich 31 okrążeń i przekroczył linię mety o 6 sekund przed Tomem Gamble, który znalazł się przed van Uitertem. Delétraz dojechał do mety na piątej pozycji.
He saw the gap and he went for it! @nyckdevries takes the lead of the #4HLeCastellet for @GDrive_Racing #26. Fantastic move by the Dutchman! 👏🏻
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) June 6, 2021
Watch LIVE: https://t.co/HYfB0smDC2#ELMS @AurusRussia @Oreca pic.twitter.com/F4CpnLQ5Xu
W klasie LMP3 triumfował startujący z pole position zespół DKR Engineering #4, natomiast w GTE zwycięstwo przypadło Ferrari #80 od Iron Lynx.
Kolejna runda Europejskiej Serii Le Mans odbędzie się w połowie lipca na torze Monza.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Roman Rusinow Franco Colapinto Nyck de Vries | LMP2 | G-Drive Racing | G | 126 okr. | |||
2 | 22 | Philip Hanson Jonathan Aberdein Tom Gamble | LMP2 | United Autosports | G | + 6,385 | |||
3 | 32 | Job van Uitert Nicolas Jamin Manuel Maldonado | LMP2 | United Autosports | G | + 24,272 | |||
4 | 30 | Tristan Gommendy René Binder Memo Rojas | LMP2 | Duqueine Team | G | + 43,171 | |||
5 | 41 | Robert Kubica Louis Delétraz Yifei Ye | LMP2 | Team WRT | G | + 51,000 | |||
6 | 34 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Harry Tincknell | LMP2P/A | Racing Team Turkey | G | + 54,767 | |||
7 | 24 | Diego Menchaca Ferdinand Habsburg Richard Bradley | LMP2 | Algarve Pro Racing | G | + 1:24,841 | |||
8 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | LMP2 | Panis Racing | G | + 1 okr. | |||
9 | 28 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Jean-Éric Vergne | LMP2 | Idec Sport | G | + 1 okr. | |||
10 | 25 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | LMP2P/A | G-Drive Racing | G | + 1 okr. | |||
11 | 35 | Francesco Dracone Sergio Campana Markus Pommer | LMP2 | BHK Motorsport | G | + 1 okr. | |||
12 | 37 | Alexandre Coigny Nicolas Lapierre Antonin Borga | LMP2P/A | COOL Racing | G | + 1 okr. | |||
13 | 29 | Matthieu Lahaye Jean-Baptiste Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | G | + 2 okr. | |||
14 | 39 | Vincent Capillaire Maxime Robin Arnold Robin | LMP2P/A | Graff | G | + 2 okr. | |||
15 | 17 | Dwight Merriman Kyle Tilley Gabriel Aubry | LMP2P/A | Idec Sport | G | + 4 okr. | |||
16 | 4 | Laurents Hörr Jean-Philippe Dayraut | LMP3 | DKR Engineering | M | + 7 okr. | |||
17 | 19 | Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Krütten | LMP3 | COOL Racing | M | + 7 okr. | |||
18 | 2 | Wayne Boyd Robert Wheldon Edouard Cauhaupe | LMP3 | United Autosports | M | + 7 okr. | |||
19 | 15 | Mikael Benham Alex Kapadia Malthe Jakobsen | LMP3 | RLR MSport | M | + 8 okr. | |||
20 | 7 | Anthony Wells Colin Noble | LMP3 | Nielsen Racing | M | + 8 okr. | |||
21 | 14 | Julius Adomavičius Mateusz Kaprzyk Mattia Pasini | LMP3 | Inter Europol Competition | M | + 8 okr. | |||
22 | 8 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP3 | Graff | M | + 8 okr. | |||
23 | 12 | David Hauser Gary Hauser Tom Cloet | LMP3 | Racing Experience | M | + 8 okr. | |||
24 | 9 | Matthias Kaiser Rory Penttinen | LMP3 | Graff | M | + 8 okr. | |||
25 | 84 | Takuma Aoki Nigel Bailly Pierre Sancinena | Innovative | Association SRT41 | G | + 9 okr. | |||
26 | 11 | Andrea Dromedari Jacopo Baratto Joey Alders | LMP3 | EuroInternational | M | + 9 okr. | |||
27 | 80 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina | LMGTE | Iron Lynx | G | + 9 okr. | |||
28 | 5 | Christophe Cresp Fabien Lavergne Adrien Chila | LMP3 | MV2S Racing | M | + 9 okr. | |||
29 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE | Spirit of Race | G | + 9 okr. | |||
30 | 6 | Nicholas Adcock Austin McCusker Max Koebolt | LMP3 | Nielsen Racing | M | + 9 okr. | |||
31 | 88 | François Perrodo Emmanuel Collard Alessio Rovera | LMGTE | AF Corse | G | + 9 okr. | |||
32 | 77 | Christian Ried Cooper MacNeil Gianmaria Bruni | LMGTE | Proton Competition | G | + 9 okr. | |||
33 | 60 | Claudio Schiavoni Giorgio Sernagiotto Paolo Ruberti | LMGTE | Iron Lynx | G | + 9 okr. | |||
34 | 66 | Jody Fannin Andrea Fontana Rodrigo Sales | LMGTE | JMW Motorsport | G | + 11 okr. | |||
35 | 95 | John Hartshorne Ross Gunn Oliver Hancock | LMGTE | TF Sport | G | + 11 okr. | |||
36 | 3 | James McGuire Duncan Tappy Andrew Bentley | LMP3 | United Autosports | M | + 13 okr. | |||
37 | 93 | Michael Fassbender Jaxon Evans Richard Lietz | LMGTE | Proton Competition | G | + 30 okr. | |||
NSK | 20 | Rob Hodes Garett Grist Charles Crews | LMP3 | Team Virage | M | ||||
NSK | 83 | Rahel Frey Michelle Gatting Manuela Gostner | LMGTE | Iron Lynx | G | ||||
NSK | 13 | Martin Hippe Ugo De Wilde Ulysse de Pauw | LMP3 | Inter Europol Competition | M | ||||
NSK | 18 | Alessandro Bressan Andreas Laskaratos Damiano Fioravanti | LMP3 | 1 Aim Villorba Corse | M |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.