Alessio Rovera z AF Corse zapewnił ekipie pierwsze pole position w Europejskiej Serii Le Mans, będąc najszybszym w kwalifikacjach przed 4-godzinnym wyścigiem na torze Imola.
Włoch uzyskał czas 1:32,269 za kierownicą prototypu LMP2 Oreca 07 Gibson #88, poprawiając jednocześnie swój poprzedni najlepszy rezultat z wcześniejszej części sesji. Pokonał on o 0,344 sekundy Mathias Beche z ekipy TDS Racing w Orece #31. Trzeci rezultat ustanowił Louis Deletraz z Premy, a już po wywieszeniu flagi w szachownicę czwarty rezultat ustanowił Yifei Ye z Cool Racing.
Najlepszą piątkę uzupełnił Job van Uitert z zespołu Panis Racing, pokonując Phila Hansona, Alexa Peroniego and Jacka Aitkena. Paul-Loup Chatin był dziewiąty, a czołową dziesiątkę zamknął reprezentujący zespół Duqueine Team – Reshad de Gerus.
W kategorii LMP3 dominujące okrążenie pokonał Malthe Jakobsen, będąc o pół sekundy szybszy od reszty stawki. Za kierownicą Ligier JS P320 Nissan #17 ekipy Cool Racing pokonał serię kółek, by ostatecznie wykręcić czas 1:37,182. Najbliższy rywal – Sebastian Alvarez z zespołu DKR Engineering #4 – stracił do niego 0,492 sekundy. Sam rezultat Alvareza został odnotowany w samej końcówce i wówczas zyskał sporą poprawę, jednak nadal była to ogromna strata do najszybszego Jakobsena. Trzeci w klasie LMP3 był polski zespół Inter Europol Competition #14, a czwarty czas odnotował Bailey Voisin z United Autosports. Najlepszą piątkę uzupełnił Cool Racing #27.
Z kolei w klasie GTE pole position wywalczył Ahmad Al Harthy. Kierowca Oman Racing with TF Sport, wystawiający Aston Martin Vantage AMR #69, przejechał tor Imola w czasie 1:41,974. Dało mu to przewagę 0,383 sekundy nad Sarah Bovy z Iron Lynx, która startuje w Ferrari 488 GTE Evo #83. Al Harthy swój rezultat ustanowił na wczesnym etapie kwalifikacji i w pewnym momencie jego przewaga w kategorii wynosiła nawet ponad 0,8 sekundy. Belgijka poprawiła się w końcówce, lecz pozostała na drugim miejscu. Czołową trójkę uzupełnił Andrew Haryanto z ekipy Absolute Racing w Porsche 911 RSR-19 #18.
4-godzinny wyścig na torze Imola rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11:30.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | 1:32,269 | |||
2 | 31 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | LMP2P/A | TDS Racing x Vaillante | + 0,344 | |||
3 | 9 | Louis Delétraz Ferdinand Habsburg Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema Racing | + 0,432 | |||
4 | 37 | Nicolas Lapierre Niklas Krütten Yifei Ye | LMP2 | COOL Racing | + 0,514 | |||
5 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 0,563 | |||
6 | 22 | Duncan Tappy Tom Gamble Philip Hanson | LMP2 | United Autosports | + 0,568 | |||
7 | 47 | James Allen John Falb Alexander Peroni | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 0,583 | |||
8 | 34 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jack Aitken | LMP2P/A | Racing Team Turkey | + 0,631 | |||
9 | 28 | Paul-Loup Chatin Paul Lafargue Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 0,758 | |||
10 | 30 | Memo Rojas Richard Bradley Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 0,770 | |||
11 | 21 | Ugo De Wilde Matthias Kaiser Thomas Laurent | LMP2 | Mühlner Motorsport | + 1,000 | |||
12 | 43 | Pietro Fittipaldi Fabio Scherer David Heinemeier Hansson | LMP2 | Inter Europol Competition | + 1,039 | |||
13 | 40 | David Droux Sébastien Page Eric Trouillet | LMP2P/A | Graff Racing | + 1,089 | |||
14 | 51 | Gabriel Aubry Rob Hodes Jazeman Jaafar | LMP2P/A | Team Virage | + 1,149 | |||
15 | 19 | Sophia Flörsch Bent Viscaal | LMP2 | Algarve Pro Racing | + 1,287 | |||
16 | 35 | Markus Pommer Sergio Campana Francesco Dracone | LMP2 | BHK Motorsport | + 1,633 | |||
17 | 17 | Maurice Smith Mikael Benham Malthe Jakobsen | LMP3 | COOL Racing | 1:37,182 | |||
18 | 4 | Aleksandr Buchancow Tom Van Rompuy Sebastián Álvarez | LMP3 | DKR Engineering | + 0,492 | |||
19 | 14 | Noam Abramczyk James Dayson Mateusz Kaprzyk | LMP3 | Inter Europol Competition | + 0,567 | |||
20 | 2 | Finn Gehrsitz Joshua Caygill Bailey Voisin | LMP3 | United Autosports | + 0,816 | |||
21 | 27 | Nicolas Maulini Antoine Doquin Jean-Ludovic Foubert | LMP3 | COOL Racing | + 0,835 | |||
22 | 13 | Guilherme Oliveira Nicolas Pino Charles Crews | LMP3 | Inter Europol Competition | + 0,974 | |||
23 | 15 | Valentino Catalano Austin McCusker Horst Felbermayr Jr. | LMP3 | RLR MSport | + 1,064 | |||
24 | 5 | Nicholas Adcock Alex Kapadia Mikkel Jensen | LMP3 | RLR MSport | + 1,270 | |||
25 | 10 | Glenn van Berlo Xavier Lloveras Adrien Chila | LMP3 | EuroInternational | + 1,281 | |||
26 | 11 | Max Koebolt Marcos Siebert Jerome de Sadeleer | LMP3 | EuroInternational | + 1,289 | |||
27 | 3 | Andrew Bentley Kay van Berlo | LMP3 | United Autosports | + 1,335 | |||
28 | 7 | Tony Wells James Littlejohn | LMP3 | Nielsen Racing | + 1,641 | |||
29 | 6 | Terrence Woodward Ross Kaiser Mark Richards | LMP3 | 360 Racing | + 1,724 | |||
30 | 69 | Ahmad Al Harthy Sam De Haan Marco Sørensen | LMGTE | Oman Racing with TF Sport | 1:41,974 | |||
31 | 83 | Michelle Gatting Rahel Frey Sarah Bovy | LMGTE | Iron Lynx | + 0,383 | |||
32 | 18 | Martin Rump Andrew Haryanto Alessio Picariello | LMGTE | Absolute Racing | + 0,952 | |||
33 | 32 | Pierre Ehret Nicolás Varrone Gabriele Lancieri | LMGTE | Rinaldi Racing | + 1,101 | |||
34 | 66 | Giacomo Petrobelli Sean Hudspeth Matthew Payne | LMGTE | JMW Motorsport | + 1,176 | |||
35 | 57 | Frederik Schandorff Takeshi Kimura Mikkel Jensen | LMGTE | Kessel Racing | + 1,445 | |||
36 | 55 | David Perel Matthew Griffin Duncan Cameron | LMGTE | Spirit of Race | + 1,528 | |||
37 | 77 | Lorenzo Ferrari Christian Ried Gianmaria Bruni | LMGTE | Proton Competition | + 1,642 | |||
38 | 93 | Zacharie Robichon Michael Fassbender Richard Lietz | LMGTE | Proton Competition | + 2,362 | |||
39 | 33 | Christian Hook Fabrizio Crestani Oscar Tunjo | LMGTE | Rinaldi Racing | + 2,586 | |||
40 | 95 | Henrique Chaves John Hartshorne Jonathan Adam | LMGTE | Oman Racing with TF Sport | + 3,475 | |||
41 | 60 | Matteo Cressoni Claudio Schiavoni Davide Rigon | LMGTE | Iron Lynx | + 3,511 | |||
24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.