Brendon Hartley w Toyocie GR010 #8 uzyskał najlepszy czas okrążenia w drugim treningu przed 6-godzinnym wyścigiem na torze Monza, który został przerwany przez czerwoną flagę.
Jeszcze w piątek miał miejsce pierwszy trening, w którym w klasie Hypercar najszybszy był jedyny Glickenhaus, który wystawił #708. Romain Dumas uzyskał wówczas czas okrążenia na poziomie 1:37,984, pokonując znajdującego się na drugim miejscu Alpine #36 o ponad 0,6 sekundy. W swoim pierwszym oficjalnym starcie, Peugeot 9X8 #93, za kierownicą którego znalazł się Jean-Eric Vergne, był trzeci, pokonując obie Toyoty. Drugi Peugeot #94 wykonywał z kolei inny program i odnotował 20. czas, tracąc 3,5 sekundy do Glickenhausa.
Z kolei półtoragodzinna druga sesja treningowa została przerwana przez wypadek kierowcy LMP2, Timo van der Helma z zespołu ARC Bratislava, który miał miejsce w drugiej szykanie toru Monza. Holender zawadził lewym tylnym kołem o trawę i stracił przyczepność swojego prototypu Oreca 07-Gibson, po czym samochód uderzył w bandę z opon. Pojazd został uszkodzony, ale zawodnik był w stanie powrócić do boksów. Naprawa barier zajęła jednak sporo czasu.
Gdy trening został wznowiony, Hartley pozostał na czele do końca sesji, zaś na 20 minut przed końcem Peugeot #93 zwolnił na torze i wrócił do boksów. Wcześniej jednak Mikkel Jensen był w stanie uzyskać drugi czas, tracąc do prowadzącej Toyoty zaledwie 0,083 sekundy. Na trzeciej pozycji uplasował się Glickenhaus 007 #708. Czwarta lokata przypadła drugiemu Peugeotowi #94, piąte miejsce zajęło Alpine #36, zaś Toyota #7 zamknęła klasyfikację w klasie Hypercar.
W LMP2 najlepszy czas odnotowała ekipa United Autosports USA #22 – Felipe Albuquerque przejechał okrążenie toru Monza w tempie 1:38,917. Z drugim czasem zameldowało się AF Corse #83, za kierownicą którego znalazł się Alessio Rovera, a czołową trójkę zamknął Robin Frijns z WRT #31. Prema ORLEN Team #9 z Robertem Kubicą w składzie uzyskała 9. czas, zaś polski zespół Inter Europol Competition #34 był 13.
Gianmaria Bruni był najszybszym kierowcą GTE Pro, uzyskując w Porsche 911 RSR-19 #31 czas 1:46,245. Za jego plecami znalazły się dwa Ferrari #52 i #51 ekipy AF Corse, prowadzonych odpowiednio przez Miguela Molinę i Jamesa Calado.
Z kolei w GTE Am czołowe pozycje również należały do Porsche oraz Ferrari. Mikkel Pedersen z ekipy Team Project 1 w Porsche 911 RSR-19 #56 wykręcił 1:46,738. Drugi rezultat odnotował Toni Villander z zespołu AF Corse w Ferrari 488 GTE EVO #21, a czołową trójkę zamknął Nick Cassidy w siostrzanym Ferrari #54.
Trzecia sesja treningowa rozpocznie się o godzinie 13:30, a popołudniowe kwalifikacje – o 17:30.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:37,692 | 47 | |||
2 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,083 | 37 | |||
3 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 0,269 | 48 | |||
4 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,369 | 38 | |||
5 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 0,390 | 48 | |||
6 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,424 | 46 | |||
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 1,225 | 45 | |||
8 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 1,480 | 49 | |||
9 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | WRT | + 1,494 | 46 | |||
10 | 44 | Miroslav Konopka Tijmen van der Helm Mathias Beche | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 1,561 | 46 | |||
11 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Joshua Pierson | LMP2 | United Autosports USA | + 1,623 | 44 | |||
12 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | Jota | + 1,639 | 41 | |||
13 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 1,751 | 48 | |||
14 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | Jota | + 2,109 | 43 | |||
15 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 2,211 | 41 | |||
16 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 2,296 | 36 | |||
17 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 2,491 | 39 | |||
18 | 1 | Lilou Wadoux Paul-Loup Chatin Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 2,745 | 37 | |||
19 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 2,828 | 48 | |||
20 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 3,550 | 45 | |||
21 | 91 | Gianmaria Bruni Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 8,553 | 39 | |||
22 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | LMGTE Pro | AF Corse | + 9,022 | 43 | |||
23 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | LMGTE Pro | AF Corse | + 9,124 | 44 | |||
24 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 9,371 | 43 | |||
25 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 9,563 | 35 | |||
26 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 10,046 | 43 | |||
27 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 10,065 | 45 | |||
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 10,085 | 42 | |||
29 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 10,125 | 41 | |||
30 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 10,191 | 45 | |||
31 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 10,259 | 40 | |||
32 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | Iron Lynx | + 10,293 | 41 | |||
33 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 10,332 | 44 | |||
34 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 10,513 | 39 | |||
35 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 10,524 | 37 | |||
36 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 10,693 | 30 | |||
37 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 10,703 | 40 | |||
38 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 10,764 | 44 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.