Toyota #8 uzyskała najlepszy czas okrążenia przed pierwszym tegorocznym wyścigiem Długodystansowych Mistrzostw Świata w Sebring.
Pod koniec sesji Ryo Hirakawa zepchnął z prowadzenia Jamesa Calado z Ferrari. Japończyk wykręcił czas 1:47,649, który był o pół sekundy lepszym wynikiem niż uzyskany podczas ubiegłotygodniowego prologu – wówczas najszybszy był José María López z siostrzanej #7, który był w stanie ustanowić 1:48,208.
Calado nie mógł mówić z kolei o dobrym prologu. Po jego incydencie w #51 Ferrari 499P, przez który zespół stracił w cały drugi dzień jazd w ubiegły weekend, już po upływie 15 minut był najszybszy, meldując się z czasem 1:47,935. Jednocześnie była to poprawa o prawie 1,5 sekundy względem testów, a strata w pierwszym treningu wobec Toyoty wyniosła tylko 0,286 sekundy podczas debiutu nowego Ferrari w WEC. Z kolei trzeci czas uzyskało kolejne Ferrari, tym razem #50 Miguela Moliny.
Czwarte miejsce w tabeli uzyskał Earl Bamber, który za kierownicą Cadillaca V-Series.R LMDh ustanowił 1:48,090, co było poprawą względem prologu o ponad 0,3 sekundy. Czołową piątkę zamknęła druga Toyota prowadzona przez Lopeza – Argentyńczyk uzyskał 1:48,613, mając ponad 0,1 sek. przewagi nad Porsche.
Szósta lokata przypadła Laurensowi Vanthoorowi w #6 Porsche Penske Motorsport, będąc szybszym od siostrzanego #5 Porsche 963 LMDh, prowadzonym przez Frederica Makowieckiego, o prawie 0,3 sek. Klasyfikację Hypercar zamknął Peugeot. #94 Peugeot 9X8 Loica Duvala uzyskało 1:49,315, zaś jego zespołowy kolega, Jean-Eric Vergne z prototypu #93, był wolniejszy o 0,092 sek.
Jeśli chłodzi o pozostałe hypercary, których w Sebring jest łącznie 11, Glickenhaus 007 #708, za kierownicą którego na najszybszym kółku znajdował się Olivier Pla, w treningu uzyskał 16. czas, tracąc do najszybszej Toyoty 3 sekundy. Z kolei Esteban Guerrieri w Vanwall Vandervell 680 #4 zespołu Floyd Vanwall Racing Team był 20. To właśnie w tej ekipie startuje mistrz świata Formuły 1 z 1997 roku, Jacques Villeneuve, który jako pierwszy sprawdził w tej sesji Vanwalla.
W klasyfikacji LMP2 najszybsza była Prema #63. Mirko Bortolotti uzyskał 1:53,074, mając ponad 0,2 sek. przewagi nad Robinem Frijnsem z zespołu WRT #31. Siostrzane WRT #41, w którym startuje Robert Kubica, było piąte w klasie. Z kolei Inter Europol Competition #34 odnotował 10. wynik w tej kategorii i 21. w generalce.
Z kolei w LMGTE Am honoru broniły panie z Iron Dames #85. Czas Michelle Gatting – 1:59,028 – był lepszy od Francesco Castellacci z AF Corse #54 o zaledwie 0,025 sekundy.
Drugi trening przed 1000 mil Sebring rozpocznie się o godzinie 21:35.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:47,649 | 30 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,286 | 28 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,390 | 30 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,441 | 24 | |||
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,964 | 28 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,096 | 28 | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,394 | 25 | |||
8 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,666 | 19 | |||
9 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,758 | 26 | |||
10 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 2,425 | 27 | |||
11 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 2,668 | 26 | |||
12 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 2,689 | 27 | |||
13 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 2,700 | 27 | |||
14 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 2,733 | 29 | |||
15 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 2,810 | 27 | |||
16 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 3,014 | 27 | |||
17 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 3,116 | 27 | |||
18 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 3,254 | 26 | |||
19 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 3,364 | 25 | |||
20 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 3,365 | 25 | |||
21 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 3,446 | 27 | |||
22 | 48 | David Beckmann Yifei Ye Will Stevens | LMP2 | Hertz Team Jota | + 3,875 | 25 | |||
23 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 4,451 | 29 | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 11,379 | 24 | |||
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 11,404 | 26 | |||
26 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 11,452 | 27 | |||
27 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 11,474 | 27 | |||
28 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | + 11,479 | 24 | |||
29 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 11,625 | 24 | |||
30 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 11,646 | 27 | |||
31 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 11,685 | 26 | |||
32 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 11,744 | 26 | |||
33 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 11,851 | 27 | |||
34 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 11,954 | 26 | |||
35 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 11,983 | 25 | |||
36 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 12,404 | 26 | |||
37 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 12,809 | 18 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.