Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López odnieśli zwycięstwo w wyścigu 1000 mil Sebring – pierwszej rundzie sezonu 2023 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Załoga Toyoty #7 pokonała siostrzaną załogę #8. Podium w swoim debiucie zdobyło Ferrari #50.
Toyota zyskała kontrolę nad wyścigiem już po 9 okrążeniach, gdy oba Ferrari zjechały do boksów na wczesne tankowanie. Kierowcy ekipy japońskiego producenta narzucili od tego momentu mocne tempo i szybko odjeżdżali od reszty stawki, w czasie, gdy rywale popełniali błędy i byli trapieni awariami.
Jeszcze przed startem wyścigu w boksach pojawił się Peugeot #94 z powodu awarii skrzyni biegów, która 28 okrążeń później przydarzyła się także w siostrzanym samochodzie #93. Problemy techniczne miała także ekipa Glickenhausa #708, która nie dojechała do mety, natomiast Ferrari, Cadillac i Porsche otrzymali dotkliwe kary drive-through za złamanie procedur podczas okresów neutralizacji i samochodu bezpieczeństwa. Ferrari miało także problemy w alei serwisowej, a samochód #51 miał wypadek na dwie godziny do mety, gdy Alessandro Pier Guidi zahaczył o zjeżdżającego do boksów Francesco Castellacciego w samochodzie GT.
Potknięcia rywali oznaczały, że wyścig będzie toczyć się pomiędzy dwiema załogami Toyoty, które miały przejechać o dwa okrążenia więcej od reszty stawki. Początkowo szybsza była załoga #8, lecz tuż przed półmetkiem rywalizacji Kamui Kobayashi wyprzedził Brendona Hartleya i zapewnił pierwszą lokatę zespołowi #7, który odniósł zwycięstwo z przewagą 2,168 sekundy nad aktualnymi mistrzami świata – Brendonem Hartleyem, Sébastienem Buemim i Ryō Hirakawą.
Pomimo dwóch kar, nieudanego pit-stopu i błędu strategicznego na początku wyścigu, Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen uratowali podium, plasując się przed Cadillakiem zespołu Chip Ganassi Racing. Kolejne dwa okrążenia straciły dwie załogi Porsche.
Zwycięstwo w klasie LMP2 odniósł zespół Hertz Team Jota w składzie David Beckmann, Yifei Ye i Will Stevens. Punkty za pierwsze miejsce zdobyła jednak druga załoga United Autosports #22, a podium uzupełnił zespół Prema Racing #63. Tuż za pierwszą trójką uplasował się polski zespół Inter Europol Competition, o niecałą sekundę pokonując załogę Team WRT #41 z Robertem Kubicą w składzie.
Zespół Corvette Racing #33 zdominował rywalizację w klasie GTE Am, finiszując dwa okrążenia przed rywalami z Dempsey-Proton Racing i Kessel Racing.
Druga runda sezonu 2023 WEC odbędzie się 16 kwietnia w Portimão.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 239 okr. | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2,168 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 2 okr. | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2 okr. | |||
5 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 4 okr. | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 4 okr. | |||
7 | 48 | David Beckmann Yifei Ye Will Stevens | LMP2 | Hertz Team Jota | + 9 okr. | |||
8 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 9 okr. | |||
9 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 9 okr. | |||
10 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 9 okr. | |||
11 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 9 okr. | |||
12 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 9 okr. | |||
13 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 9 okr. | |||
14 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 10 okr. | |||
15 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 11 okr. | |||
16 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 11 okr. | |||
17 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 18 okr. | |||
18 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 20 okr. | |||
19 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 20 okr. | |||
20 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 20 okr. | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 20 okr. | |||
22 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 20 okr. | |||
23 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 21 okr. | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 21 okr. | |||
25 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 21 okr. | |||
26 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 22 okr. | |||
27 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 22 okr. | |||
28 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 23 okr. | |||
29 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 24 okr. | |||
30 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 24 okr. | |||
31 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 26 okr. | |||
NSK | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | ||||
NSK | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | ||||
NSK | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | ||||
NSK | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | ||||
NSK | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | ||||
NSK | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.