Mike Conway, José María López i Kamui Kobayashi odnieśli zwycięstwo w wyścigu 6 godzin Monzy, pokonując Ferrari w domowej rundzie Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. To trzecie zwycięstwo załogi #7 w sezonie 2023.
Przeczytaj też: Toyota prowadzi w połowie 6h Monzy
Conway wystartował z pole position i utrzymywał prowadzenie przez pierwsze pół godziny. Po pierwszej neutralizacji wyprzedzili go jednak Mikkel Jensen w Peugeocie #93 i Miguel Molina w Ferrari #50.
Część zespołów w stawce hipersamochodów wykorzystała długi pierwszy okres samochodu bezpieczeństwa – spowodowany kolizją Sébastiena Buemiego z Satoshim Hoshiną – aby odbyć swój pierwszy pit-stop po pół godziny rywalizacji. Alternatywna strategia nie opłaciła się jednak, bowiem cała ta grupa musiała odbyć przymusowe pit-stopy przy zamkniętej alei serwisowej, gdy kolejny samochód bezpieczeństwa wyjechał na tor akurat w momencie, gdy kończyło im się paliwo.
Toyota powróciła na prowadzenie po drugiej rundzie zjazdów na tankowanie. Za kierownicą prototypu #7 zasiadł wtedy José María López, który narzucił zwycięskie tempo w środkowej fazie wyścigu i na dwie godziny do mety oddał samochód Kobayashiemu z przewagą 46 sekund nad goniącym Antonio Fuoco w Ferrari #50.
Walka o zwycięstwo rozgorzała na nowo kilkanaście minut później, gdy Harry Tincknell zaparkował swoje Porsche #99 przy krawędzi toru i spowodował trzeci wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Po wznowieniu rywalizacji Kobayashi zdołał jednak utrzymać za sobą Fuoco. Zespół AF Corse próbował zneutralizować lepsze tempo Kobayashiego, dając Fuoco nowe opony w przedostatniej godzinie i kolejne pół kompletu na ostatni przejazd. Włoch nie zdołał jednak dogonić Japończyka, który odniósł zwycięstwo z przewagą 16,5 sekund.
Rok po swoim debiucie na torze Monza, Peugeot świętował swoje pierwsze podium w WEC. Paul di Resta, Mikkel Jensen i Jean-Éric Vergne przezwyciężyli problemy ze zmianą biegów i dojechali do mety na okrążeniu lidera.
Czwarte miejsce zajęli liderzy klasyfikacji generalnej Sébastien Buemi, Ryō Hirakawa i Brendon Hartley. Wszystko wskazywało na to, że nie zdobędą żadnych punktów po tym, jak Buemi otrzymał dwie kary w pierwszym kwadransie wyścigu i stracił okrążenie do siostrzanej załogi. Załoga Toyoty #8 zdołała jednak odrobić straty dzięki neutralizacjom i uplasowała się przed Porsche #5 ekipy Porsche Penske Motorsport oraz zwycięzcami z Le Mans w Ferrari #51. Porsche #6 zajęło siódme miejsce, przed Glickenhausem #708, Porsche #38 i Cadillakiem #2.
W klasie LMP2 zwycięstwo odnieśli Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen i David Heinemeier-Hansson z Jota #28. Wykorzystali oni kłopoty techniczne Tincknella i zjechali do boksów tuż przed ogłoszeniem neutralizacji, przeskakując przed rywali z United Autosports i Team WRT.
Swoje pierwsze podium wywalczyli Mathieu Vaxivière, Julien Canal i Charles Milesi z Alpine Elf Team #36, którzy skorzystali na problemach technicznych Robina Frijnsa z Team WRT #31. Wycofanie się siostrzanej załogi promowało na trzecie miejsce zdobywców pole position – Ruiego Andrae, Roberta Kubicę i Louisa Delétraza.
Zwycięzcy z Le Mans Jakub Śmiechowski, Fabio Scherer i Albert Costa z Inter Europol Competition finiszowali na piątej pozycji.
Zwycięstwo w klasie GTE Am odnieśli Christian Ried, Mikkel Pedersen i Julien Andlauer z Dempsey-Proton Racing #77. Czwarte miejsce wystarczyło natomiast, aby Ben Keating, Nico Varrone i Nicky Catsburg zapewnili sobie ostatni tytuł w historii klasy na dwie rundy przed końcem sezonu.
Kolejna runda WEC odbędzie się 10 września na torze Fuji, a sezon zakończy się 4 listopada w Bahrajnie.
Aktualizacja: Toyota #8 otrzymała po wyścigu 50 sekund kary za dwukrotne przekroczenie maksymalnej mocy.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 200 okr. | |||
2 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 16,520 | |||
3 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1:18,179 | |||
4 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1 okr. | |||
5 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1 okr. | |||
6 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1 okr. | |||
7 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1 okr. | |||
8 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Nathanaël Berthon | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 1 okr. | |||
9 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2 okr. | |||
10 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2 okr. | |||
11 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 7 okr. | |||
12 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 8 okr. | |||
13 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 8 okr. | |||
14 | 23 | Joshua Pierson Giedo van der Garde Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 8 okr. | |||
15 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 8 okr. | |||
16 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Ben Hanley | LMP2 | United Autosports | + 8 okr. | |||
17 | 63 | Doriane Pin Mathias Beche Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 8 okr. | |||
18 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 8 okr. | |||
19 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 9 okr. | |||
20 | 4 | Esteban Guerrieri Tristan Vautier João Paulo de Oliveira | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 9 okr. | |||
21 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 9 okr. | |||
22 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 15 okr. | |||
23 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 15 okr. | |||
24 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 16 okr. | |||
25 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 16 okr. | |||
26 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 16 okr. | |||
27 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 17 okr. | |||
28 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 17 okr. | |||
29 | 56 | Efrin Castro Guilherme Oliveira Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 17 okr. | |||
30 | 21 | Julien Piguet Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 18 okr. | |||
31 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 20 okr. | |||
NSK | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | ||||
NSK | 99 | Gianmaria Bruni Harry Tincknell Neel Jani | HypercarHY | Proton Competition | ||||
NSK | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Kei Cozzolino | LMGTE Am | Kessel Racing | ||||
NSK | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | ||||
NSK | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.