Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryō Hirakawa odnieśli zwycięstwo w wyścigu 8 godzin Bahrajnu, kończącym sezon Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Załoga Toyoty #8 pokonała siostrzaną załogę zarówno w ostatniej rundzie jak i klasyfikacji sezonu.
Losy wyścigu i walki o tytuł mistrzowski miały rozstrzygnąć się już w pierwszym zakręcie. Startujący z pole position Sébastien Buemi utrzymał pierwszą pozycję, natomiast Mike Conway w Toyocie #7 spadł na ostatnie miejsce, obrócony przez Richarda Westbrooka w Cadillacu #2. Brytyjczyk miał otrzymać za ten incydent karę minuty postoju w boksie, a na powstałym zamieszaniu najbardziej skorzystali kierowcy Ferrari – Miguel Molina i Alessandro Pier Guidi – którzy awansowali na drugie i trzecie miejsce.
Dwa Ferrari zaczął gonić Michael Christensen w Porsche #5. Duńczyk nie mógł jednak znaleźć sposobu na kierowców AF Corse, którzy po 20 minutach zamienili się pozycjami. Za plecami fabrycznego kierowcy Penske Motorsport wkrótce znalazł się Will Stevens w prywatnym Porsche ekipy Hertz Team Jota, który po starcie wyszedł na szóstą lokatę, a kilka minut później wyprzedził Jeana-Érica Vergne’a w Peugeocie #93.
Po pół godzinie Stevens wyprzedził fabryczny samochód, a chwilę później przed Porsche #5 znalazł się także Conway, który zdążył przebić się przez stawkę wolniejszych aut i zaczął zyskiwać pozycje wobec rywali w klasie hipersamochodów.
Pod koniec pierwszej godziny Stevens i Conway wyprzedzili Molinę, awansując na trzecie i czwarte miejsce w sekwencji pierwszych zakrętów. Conway następnie wyprzedził Stevensa i rzucił się w pościg za drugim Pier Guidim.
Kierowca Toyoty dogonił Ferrari, lecz spędził za nim całą kolejną godzinę. Dopiero podczas zmian kierowców Toyota #7 zdołała przeskoczyć przed Ferrari #51 dzięki zmianie dwóch opon zamiast trzech.
Po awansie na drugie miejsce, Kamui Kobayashi tracił około 25 sekund do prowadzącego na tym etapie Brendona Hartleya. Japończyk jak i jego zmiennik José María López nie zdołali już zmniejszyć swojej straty do zespołowych kolegów.
Szansę na dramatyczny zwrot akcji dała awaria sprzęgła, która poddała w wątpliwość czy Toyota #8 dojedzie do mety. Prowadząca załoga poradziła sobie jednak z problemem i odniosła swoje drugie zwycięstwo w sezonie z przewagą 47,516 sekundy i związany z tym tytuł mistrzowski.
Walka o najniższy stopień podium miała trwać do samego końca. W połowie wyścigu za kierownicę Ferrari #50 zasiadł Nicklas Nielsen, który szybko wyprzedził Antonio Giovinazziego w siostrzanym aucie.
Gdy w prototypie #38 zasiadł António Félix da Costa, wyprzedził obu kierowców Ferrari i zajmował trzecie miejsce dla Hertz Team Jota. Portugalczyk rzucił się w pogoń za prowadzącymi Toyotami i zaczął odrabiać dystans do załogi #7, lecz popełnił błąd i wypadł z toru w pierwszym zakręcie. Portugalczyk następnie powrócił na tor w niebezpieczny sposób, tuż przed samochodem GTE, za co otrzymał karę drive-through i znów znalazł się za dwoma Ferrari.
Da Costa zdołał je rozdzielić zanim oddał Porsche #38 w ręce Stevensa. Ten do samego końca próbował wyprzedzić Pier Guidiego, lecz przegrał walkę o najniższy stopień podium o niecałą sekundę.
Piąte miejsce zajęła załoga fabrycznego Porsche #6, wyprzedzając na godzinę przed końcem Ferrari #51. Drugie Porsche #5 było siódme, finiszując przed dwoma Peugeotami, prywatnym Porsche ekipy Proton Competition i Cadillakiem #2.
Zwycięstwo w klasie LMP2 odnieśli Rui Andrade, Robert Kubica i Louis Delétraz, którzy skorzystali na pechu siostrzanej załogi Team WRT. Sean Gelael, Ferdinand Habsburg i Robin Frijns prowadzili przez większość dystansu, lecz nieudany ostatni pit-stop pozbawił ich pierwszej lokaty.
Albert Costa musiał dwukrotnie zatrzymać się na torze, aby zresetować prototyp ekipy Inter Europol Competition. Pomimo problemów technicznych, wspólnie z Jakubem Śmiechowskim i Fabio Schererem zajęli siódme miejsce, pokonując załogę United Autosports #22 w walce o drugie miejsce na koniec sezonu.
Wspaniały triumf w ostatnim wyścigu klasy GTE Am odniosły Sarah Bovy, Michelle Gatting i Rahel Frey z ekipy Iron Dames, pokonując rywali z D’Station Racing o 5,5 sekundy.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 249 okr. | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 47,516 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1:36,286 | |||
4 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1:37,248 | |||
5 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1 okr. | |||
6 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1 okr. | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2 okr. | |||
8 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
9 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
10 | 99 | Gianmaria Bruni Harry Tincknell Neel Jani | HypercarHY | Proton Competition | + 2 okr. | |||
11 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 3 okr. | |||
12 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 11 okr. | |||
13 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 11 okr. | |||
14 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 11 okr. | |||
15 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Juan Manuel Correa | LMP2 | Prema Racing | + 11 okr. | |||
16 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 12 okr. | |||
17 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 12 okr. | |||
18 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 12 okr. | |||
19 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 12 okr. | |||
20 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 12 okr. | |||
21 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 13 okr. | |||
22 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 17 okr. | |||
23 | 777 | Liam Talbot Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 17 okr. | |||
24 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 17 okr. | |||
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 17 okr. | |||
26 | 57 | Takeshi Kimura Esteban Masson Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 17 okr. | |||
27 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 18 okr. | |||
28 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 18 okr. | |||
29 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 18 okr. | |||
30 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 18 okr. | |||
31 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 19 okr. | |||
32 | 21 | Franck Dezoteux Simon Mann Kei Cozzolino | LMGTE Am | AF Corse | + 20 okr. | |||
33 | 4 | Esteban Guerrieri Tristan Vautier Ryan Briscoe | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 32 okr. | |||
NSK | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | ||||
NSK | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | ||||
NSK | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.