Przedsezonowe testy Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC zostały zakończone. Przez dwa dni każdy zespół mógł jeździć przez 12 godzin po torze Lusail w Katarze. Na czele każdej z czterech sesji znalazło się Porsche.
Po tym, jak kliencki zespół Jota uplasował się na czele obu poniedziałkowych sesji, pałeczkę we wtorek przejął fabryczny zespół Porsche Penske Motorsport. W obu sesjach drugiego dnia Prologu WEC najszybsza była maszyna z numerem 5, a najlepszy czas wykręcił Frédéric Makowiecki.
Ostatnia, trzygodzinna sesja testowa, miała podobny przebieg do poprzedniej. Na samym początku poprzeczkę ustawili kierowcy Toyoty – po czterech okrążeniach na czele znajdował się Brendon Hartley w prototypie #8 z wynikiem 1:42,189. Sześć minut później ten wynik poprawił Jean-Éric Vergne w Peugeocie #93, a pół godziny później najlepszy czas całych testów ustanowił Makowiecki.
Francuz wykręcił wynik 1:40,404, który okazał się tylko o 0,054 sekundy lepszy od osiągnięcia Alexa Lynna w Cadillacu #2. Trzeci był Yifei Ye w Ferrari #83 od AF Corse, które będzie dzielić z Robertem Kubicą i Robertem Szwarcmanem.
W jednej sekundzie zmieściło się osiem załóg. Tuż za klienckim Ferrari uplasowali się dwaj fabryczni kierowcy – Antonio Giovinazzi w #51 i Antonio Fuoco w #50. Laurens Vanthoor był szósty w Porsche #6, pokonując dwa Peugeoty – Vergne’a w #93 i Stoffela Vandoorne’a w #94. Czołową dziesiątkę uzupełniły Porsche #99 ekipy Proton Competition oraz BMW #15.
Broniący tytułu mistrzowskiego zespół Toyoty uplasował się dopiero w drugiej dziesiątce. Najszybszym kierowcą japońskiego producenta był Brendon Hartley w aucie #8, który pojechał 1,693 sekundy wolniej od Makowieckiego. Całą stawkę hipersamochodów – bez dwóch Porsche ekipy Jota oraz Isotty Fraschini – dzieliło 2,152 sekundy.
W klasie LMGT3 najszybszy był Erwan Bastard w Astonie Martinie #777 ekipy D’Station Racing, przed Francesco Castellaccim w Ferrari #54 i Kelvinem van der Linde w Lexusie #78.
Przed zespołami WEC dzień przerwy przed weekendem 1812 kilometrów Kataru. Pierwsze treningi odbędą się w czwartek, a sam wyścig wystartuje w sobotę.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:40,404 | 46 | |||
2 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,054 | 65 | |||
3 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 0,345 | 75 | |||
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,522 | 84 | |||
5 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,564 | 77 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,632 | 58 | |||
7 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,907 | 70 | |||
8 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,930 | 79 | |||
9 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 1,048 | 57 | |||
10 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,257 | 71 | |||
11 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,554 | 79 | |||
12 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,693 | 69 | |||
13 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,834 | 78 | |||
14 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2,044 | 54 | |||
15 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2,099 | 80 | |||
16 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 2,152 | 67 | |||
17 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 14,374 | 71 | |||
18 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,656 | 56 | |||
19 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 14,848 | 63 | |||
20 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,945 | 67 | |||
21 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 15,025 | 62 | |||
22 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 15,036 | 61 | |||
23 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 15,045 | 75 | |||
24 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 15,069 | 82 | |||
25 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 15,218 | 69 | |||
26 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 15,482 | 60 | |||
27 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 15,507 | 67 | |||
28 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 15,991 | 51 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.