Kévin Estre ustanowił najlepszy czas okrążenia podczas drugiej sesji treningowej przed 1812 km Kataru – inauguracyjnej rundy sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
Wieczorna sesja na torze Lusail International Circuit została przerwana już po 16 minutach, gdy Jean-Karl Vernay zakopał hipersamochód Isotty Fraschini w żwirowym poboczu szóstego zakrętu. Druga czerwona flaga nastąpiła na 10 minut przed końcem i zakończyła przedwcześnie 15-godzinną sesję – jej sprawcą był Mirko Bortolotti w nowym Lamborghini SC63, który zatrzymał się w siódmym zakręcie toru.
Najszybszym kierowcą w momencie przerwania sesji był Estre, który wykręcił czas 1:39,990 za kierownicą Porsche #6 zespołu Penske Motorsport. Francuz był aż o 0,782 sekundy szybszy od drugiego Jeana-Érica Vergne’a w Peugeocie #93.
Dobre tempo Porsche 963 – które były najszybsze nie tylko w obu treningach, ale również wszystkich sesjach dwudniowych testów na początku tygodnia – potwierdził Jenson Button z prywatnej ekipy Jota, który uplasował się na trzeciej pozycji, przed Alexem Lynnem w jedynym w stawce Cadillacu.
Tylko pierwsza czwórka zmieściła się w jednej sekundzie. Ze stratą 1,183 sekundy do swojego zespołowego kolegi sesję zakończył Matt Campbell w Porsche #5, który był najszybszy podczas pierwszego treningu. Aż cztery Porsche uplasowały się w pierwszej szóstce, za sprawą drugiego auta ekipy Jota – za jego kierownicą najszybszy był Callum Ilott.
Najszybszym kierowcą Ferrari był Antonio Giovinazzi w 499P z numerem 51, plasując się przed najszybszym kierowcą Toyoty Nyckiem de Vriesem, z załogi numer 7. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Stoffel Vandoorne w Peugeocie #94 oraz Yifei Ye w Ferrari #83. Choć zmiennik Roberta Kubicy ustanowił najlepszy czas dla swojej załogi, to Polak przejechał najwięcej okrążeń – 23. Wszystkie nowe zespoły – Lamborghini, Alpine, BMW i Isotta Fraschini – zajęły miejsca poza pierwszą dziesiątką.
W kategorii LMGT3 najlepszy czas uzyskał Simon Mann w Ferrari #55, przed swoim zespołowym kolegą Francesco Castellaccim oraz Seanem Gelaelem w BMW #31.
Ostatnia, trzecia sesja treningowa odbędzie się w piątek. Na dzień przed wyścigiem zaplanowano także kwalifikacje w formacie hyperpole.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:39,990 | 32 | |||
2 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,782 | 36 | |||
3 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,792 | 32 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,996 | 37 | |||
5 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,183 | 36 | |||
6 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,338 | 10 | |||
7 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,436 | 31 | |||
8 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,549 | 36 | |||
9 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,591 | 32 | |||
10 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1,624 | 39 | |||
11 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,649 | 39 | |||
12 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,910 | 33 | |||
13 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2,118 | 39 | |||
14 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2,266 | 39 | |||
15 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 2,528 | 15 | |||
16 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 2,609 | 34 | |||
17 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 3,155 | 40 | |||
18 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 3,217 | 37 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 9,552 | 4 | |||
20 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 15,200 | 34 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 15,455 | 32 | |||
22 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 15,525 | 33 | |||
23 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 15,559 | 35 | |||
24 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 15,573 | 35 | |||
25 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 15,682 | 28 | |||
26 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 15,733 | 21 | |||
27 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 15,869 | 32 | |||
28 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 15,884 | 34 | |||
29 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 15,891 | 31 | |||
30 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 16,006 | 35 | |||
31 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 16,009 | 32 | |||
32 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 16,280 | 33 | |||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 16,309 | 36 | |||
34 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 16,457 | 35 | |||
35 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 16,498 | 28 | |||
36 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 16,697 | 30 | |||
37 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 16,981 | 16 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.