Kévin Estre, André Lotterer i Laurens Vanthoor odnieśli zwycięstwo w pierwszej edycji wyścigu 1812 km Kataru – inauguracyjnej rundzie sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Porsche 963 wypełniły całe podium.
Choć z pole position wystartowała siostrzana załoga Porsche Penske Motorsport z numerem 5, ruszająca z piątego pola załoga #6 była przed zespołowymi kolegami jeszcze przed końcem pierwszej godziny. Laurens Vanthoor następnie wyprzedził Nico Müllera w Peugeocie #93 w pierwszym zakręcie 54. okrążenia i dał swojej ekipie prowadzenie, które Belg i jego zmiennicy tylko powiększali, finiszując z przewagą 33 sekund nad resztą stawki.
Dominacja załogi #6 mogła być jeszcze większa, bowiem Estre miał ponad okrążenie przewagi w momencie, gdy zderzył się z dublowanym Lexusem #87 na 292. z 335 zaplanowanych okrążeń. Francuz w wyniku uderzenia zgubił panel karoserii z numerem startowym i musiał odbyć dodatkowy pit-stop po to, aby zespół nakleił obowiązkowy element identyfikacji samochodu.
Po utracie prowadzenia w drugiej godzinie wyścigu, Peugeot #93 do samego końca nie mógł dorównać tempem uciekającemu Porsche i nawet kolizja lidera nie pozwoliła francuskiej ekipie powalczyć o zwycięstwo. Jean-Éric Vergne musiał przez większość jazdy po zmroku bronić się przed Callumem Ilottem w Porsche #12 ekipy Jota. Zaliczający swój pierwszy start w prototypie czołowej klasy Brytyjczyk dogonił dwukrotnego mistrza Formuły E na torze, lecz stracił kilka sekund na ostatniej rundzie pit-stopów, gdy Peugeot potrzebował krótszego tankowania.
Rywalizacja została wznowiona, gdy Ilott ponownie dogonił Vergne'a na torze, pomimo dużo starszych opon od Francuza. Były kierowca IndyCar znajdował się jednocześnie pod presją ze strony Matta Campbella w Porsche #5, który odpadł jednak z tej walki, gdy wpadł w poślizg na trzecim okrążeniu od końca.
Wszystkie wysiłki Vergne'a poszły jednak na marne, gdy jego Peugeot 9X8 nagle zwolnił na początku przedostatniego okrążenia. Francuz zdołał dotoczyć się do mety, lecz spadł z drugiego na siódme miejsce.
Ilott odziedziczył w ten sposób drugie miejsce, a na trzecie awansował Campbell. Porsche 963 w barwach fabrycznego zespoły Penske Motorsport oraz prywatnej ekipy Jota wypełniły podium pierwszego wyścigu sezonu 2024.
Cztery pierwsze miejsca zajęły prototypy z napędem na tylną oś, zbudowane według przepisów grupy LMDh – czwartą lokatę zajął bowiem jedyny w stawce Cadillac #2, pokonując najwyżej sklasyfikowane Ferrari #83 załogi Robert Kubica/Robert Szwarcman/Yifei Ye.
Aktualni mistrzowie świata z Toyoty byli jednym z zaledwie dwóch zespołów, których oba samochody finiszowały w pierwszej dziesiątce. Załoga #7 finiszowała jednak dopiero na szóstym miejscu, a najlepsza załoga ubiegłego sezonu #8 była dziesiąta. Poza Peugeotem, dwie Toyoty rozdzieliły także Ferrari #50 oraz Alpine #35.
Francuska marka osiągnęła swój cel pokonania pozostałych nowych producentów. Żadne BMW nie finiszowało w punktowanej dziesiątce, podobnie jak pojedyncze Lamborghini. Isotta Fraschini w swoim debiucie nie dojechała do mety.
Zwycięstwo w nowej kategorii LMGT3 odnieśli Alaksandr Małychin, Joel Sturm i Klaus Bachler za kierownicą Porsche 911 GT3 R zespołu Manthey PureRxcing, pokonując wystawiające Astony Martiny ekipy Heart of Racing i D'Station Racing.
Kolejna runda WEC odbędzie się za 50 dni na torze Imola.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 335 okr. | 335 | |||
2 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 33,297 | 335 | |||
3 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 34,396 | 335 | |||
4 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1 okr. | 334 | |||
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1 okr. | 334 | |||
6 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 2 okr. | 333 | |||
7 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2 okr. | 333 | |||
8 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2 okr. | 333 | |||
9 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 2 okr. | 333 | |||
10 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 3 okr. | 332 | |||
11 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 3 okr. | 332 | |||
12 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 3 okr. | 332 | |||
13 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 5 okr. | 330 | |||
14 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 8 okr. | 327 | |||
15 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 19 okr. | 316 | |||
16 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 36 okr. | 299 | |||
17 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 36 okr. | 299 | |||
18 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 37 okr. | 298 | |||
19 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 37 okr. | 298 | |||
20 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 38 okr. | 297 | |||
21 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 38 okr. | 297 | |||
22 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 38 okr. | 297 | |||
23 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 40 okr. | 295 | |||
24 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 41 okr. | 294 | |||
25 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 41 okr. | 294 | |||
26 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 42 okr. | 293 | |||
27 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 44 okr. | 291 | |||
28 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 51 okr. | 284 | |||
29 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 51 okr. | 284 | |||
30 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 51 okr. | 284 | |||
31 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 62 okr. | 273 | |||
NSK | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | |||||
NSK | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | |||||
NSK | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | |||||
NSK | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | |||||
DSK | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1 okr. | 334 | |||
DSK | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1 okr. | 334 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.