Trzy Ferrari 499P ustawią się na czele stawki do niedzielnego wyścigu 6 godzin Imoli – drugiej rundy sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Pole position na domowym torze wywalczył Antonio Fuoco z fabrycznej ekipy Ferrari-AF Corse.
Hipersamochody
Sesja Q1 w czołowej klasie została przerwana na niecałe dwie minuty przed końcem, gdy Dries Vanthoor zahaczył o żwirowe pobocze i obrócił się na wyjściu z zakrętu Piratella. Po uprzątnięciu toru z naniesionego żwiru, cała stawka – z wyjątkiem sprawcy czerwonej flagi – powróciła na tor, aby walczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce.
W tym momencie na czele znajdował się Antonio Fuoco w Ferrari #50 i pomimo wysiłków rywali, jego wynik 1:30,196 pozostał już niepoprawiony. Ferrari wprowadziło wszystkie trzy samochody do hyperpole, w przeciwieństwie do pozostałych włoskich producentów – Lamborghini i Isotty Fraschini – którzy zostali wyeliminowani w Q1. Na tym etapie kwalifikacje zakończyły także zespoły Cadillaca, Peugeota i Alpine.
W decydującej sesji hyperpole tempo początkowo dyktowało Porsche, zanim inicjatywę przejęła Toyota. Na trzy minuty przed końcem na czoło wyszedł Julien Andlauer w Porsche #99 ekipy Proton Competition, lecz swoich możliwości nie pokazało jeszcze Ferrari.
Gdy swoje pomiarowe okrążenia ukończyli kierowcy AF Corse, objęli trzy pierwsze pozycje: Fuoco w #50 przed Alessandro Pier Guidim w #51 i Robertem Szwarcmanem w #83.
Choć wynik 1:29,735 w zupełności wystarczyłyby do zdobycia pole position, Fuoco na swoim ostatnim okrążeniu wyśrubował najlepszy czas na 1:29,466. Ostatecznie wszyscy trzej kierowcy Ferrari uzyskali czasy poniżej 1:30, a Szwarcman w «prywatnym» żółtym 499P rozdzielił fabryczne #50 i #51.
Najbliżej reprezentantów rodzimego producenta był Kevin Estre w Porsche #6, który uzyskał czas o 0,635 sekundy gorszy od zdobywcy pole position. Matt Campbell w siostrzanym #5 był piąty, przed Kamuim Kobayashim w Toyocie #7. Rene Rast zakwalifikował BMW #20 na siódmej pozycji, przed Brendonem Hartleyem w Toyocie #8. Callum Ilott i Julien Andlauer uzupełnili pierwszą dziesiątkę w prywatnych Porsche ekip Hertz Team Jota i Proton Competition.
LMGT3
Swoje pierwsze pole position w klasie LMGT3 wywalczył Alaksandr Małychin, który był drugi w kwalifikacjach do inauguracyjnej rundy w Katarze. Kierowca Porsche 911 GT3 R zespołu Manthey PureRxcing pokonał Iana Jamesa w Astonie Martinie od Heart of Racing i Ahmada Al Harthy’ego w BMW #46.
Bawarska marka zajęła cały drugi rząd za sprawą Darrena Leuna w M4 GT3 #41. Pierwsze włoskie auto uplasowało się dopiero na piątej pozycji – Sarah Bovy za kierownicą Lamborghini zespołu Iron Dames uplasowała się przed Giorgio Rodą w Fordzie #88 i Yasserem Shaninem w Porsche #91.
Rozczarowaniem w drugiej kategorii WEC była postawa Ferrari – dwa samochody Vista AF Corse wystartują dopiero z ósmej i dziewiątej pozycji, pokonując w sesji hyperpole tylko McLarena od United Autosports.
Niespodzianką było natomiast odpadnięcie w sesji Q1 Toma Van Rompuya, czyli zdobywcy pole position w Katarze. Do czołowej dziesiątki nie awansował także drugi samochód ekipy TF Sport – jedynym innym producentem, który nie był reprezentowany w hyperpole, był Lexus.
Niedzielny wyścig 6 godzin Imoli wystartuje o godzinie 13.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Q1 | Hyperpole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:30,196 | 1:29,466 | |||
2 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | 1:30,710 | 1:29,885 | |||
3 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:30,736 | 1:29,953 | |||
4 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:31,190 | 1:30,101 | |||
5 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:30,221 | 1:30,385 | |||
6 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:30,636 | 1:30,410 | |||
7 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:30,950 | 1:30,600 | |||
8 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:30,497 | 1:30,652 | |||
9 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:30,992 | 1:30,656 | |||
10 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | 1:30,929 | 1:30,692 | |||
11 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:31,322 | ||||
12 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | 1:31,397 | ||||
13 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:31,549 | ||||
14 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:31,651 | ||||
15 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:31,748 | ||||
16 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | 1:31,862 | ||||
17 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:31,980 | ||||
18 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:32,054 | ||||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | 1:33,575 | ||||
20 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | 1:42,734 | 1:42,365 | |||
21 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | 1:43,452 | 1:43,058 | |||
22 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | 1:43,241 | 1:43,099 | |||
23 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | 1:43,281 | 1:43,105 | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | 1:42,924 | 1:43,151 | |||
25 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | 1:43,416 | 1:43,229 | |||
26 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | 1:43,134 | 1:43,399 | |||
27 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:43,198 | 1:43,523 | |||
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:43,225 | 1:43,650 | |||
29 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | 1:43,882 | 1:43,835 | |||
30 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | 1:43,897 | ||||
31 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | 1:43,947 | ||||
32 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | 1:44,108 | ||||
33 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | 1:44,118 | ||||
34 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | 1:44,291 | ||||
35 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 1:44,347 | ||||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | 1:46,254 | ||||
37 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team |
Redakcja ŚwiatWyścigów.pl jest na miejscu tego wydarzenia. Jeśli chcesz czytać więcej materiałów prosto z toru, postaw nam kawę!