Mike Conway, Nyck de Vries i Kamui Kobayashi odnieśli niespodziewane zwycięstwo w 6 godzin Imoli, wykorzystując zmienne warunki do pokonania Porsche i Ferrari.
Fabryczny zespół Ferrari-AF Corse kontrolował losy rywalizacji w pierwszej połowie wyścigu 6 godzin Imola. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli włoskiego zespołu w czwartej godzinie.
Najpierw Nyck de Vries w Toyocie #7 rozdzielił prowadzące Ferrari 499P, wyprzedzając Miguela Molinę w momencie zakończenia neutralizacji, a niedługo później wyszedł na prowadzenie. Ferrari próbowało wykorzystać fakt, że Callum Ilott w Porsche #13 wypadł z toru w zakręcie Rivazza, ściągając Jamesa Calado do alei serwisowej.
Wydawało się, że jest to właściwy ruch, bowiem w trakcie pit-stopu Ferrari #50 ogłoszono neutralizację. Toyota poczekała jednak ze ściągnięciem do alei serwisowej de Vriesa, co miało okazać się lepszą strategią, bowiem okres żółtej flagi został przedłużony przez eksplozję opony w Peugeocie #94, która rozszarpała nadwozie francuskiego hipersamochodu, a te wylądowały na całej szerokości toru.
Na tor w końcu wyjechał samochód bezpieczeństwa, krótko po tym, jak zaczął padać deszcz. Toyota i Porsche zareagowały od razu, ściągając swoje samochody po deszczowe opony. Ferrari postanowiło przeczekać deszcz, co dawało im trzy pierwsze pozycje na koniec czwartej godziny – podobną decyzję do fabrycznych maszyn podjęła «prywatna» załoga #83.
Opady jednak nie ustały i wkrótce cały 4,9-kilometrowy tor był mokry. Kamui Kobayashi, który zmienił de Vriesa w Toyocie #7, odrabiał po kilkanaście sekund na okrążeniu do jadących przed nim Ferrari, które w końcu poddały się i zjechały do alei serwisowej.
Po objęciu prowadzenia, Kobayashi miał za sobą Kevina Estre w Porsche #6. Trzeci był Brendon Hartley w Toyocie #8, a na czwarte miejsce dzięki strategii wyszło BMW #20.
Toyota była pierwsza również z tym, aby powrócić na opony na suchą nawierzchnię, na chwilę przed rozpoczęciem ostatniej godziny wyścigu. O ile Kobayashi poradził sobie z opanowaniem swojej Toyoty GR010 Hybrid, Hartley wypadł z toru na okrążeniu wyjazdowym. Mimo wszystko była to prawidłowa decyzja i w przeciągu kilku okrążeń cała stawka hipersamochodów zjechała do boksów po gładkie opony i ostatnie tankowanie w 6-godzinnym wyścigu.
Szybszy zjazd Toyoty dawał japońskiej ekipie przewagę pozycji na torze. Na koniec ostatniej rundy pit-stopów Kobayashi znów był liderem, mając niecałe 10 sekund przewagi nad Estrem. Kierowca-szef zespołu musiał jednak oszczędzać paliwo względem goniącego go Francuza. Estre w przeciągu kilku okrążeń skrócił dystans niemal o połowę, lecz później wyjechał poza tor w zakręcie Rivazza i musiał rozpoczynać swój pościg od początku. Dodatkowo otrzymał 5-sekundową karę za wyprzedzanie za samochodem bezpieczeństwa.
Gdy Estre oczyścił swoje opony ze żwiru, zaczął na nowo zmniejszać dystans do lidera i na 20 minut do końca miał już tylko sekundę straty do Kobayashiego. Lider klasyfikacji generalnej następnie zaczął próbować zaatakować lidera, lecz w swoich staraniach kilkukrotnie zahaczył o pobocze i musiał uznać wyższość Kobayashiego.
Japończyk przekroczył linię mety z przewagą dwóch sekund nad Estrem, lecz ta została powiększona do siedmiu po doliczeniu kary dla Porsche #6. Podium uzupełniła druga załoga Porsche Penske Motorsport.
Najwyżej sklasyfikowanym Ferrari było startujące z pole position #50 na czwartym miejscu. Antonio Fuoco w ostatniej pół godzinie rywalizacji kręcił rekordowe czasy, by na ostatnim okrążeniu dogonić i wyprzedzić Brandona Hartleya w Toyocie #8. BMW #20 finiszowało na szóstej pozycji, przed Ferrari #51 i #83. Czołową dziesiątkę uzupełniły Peugeot #93 i Cadillac #2.
W klasie LMGT3 deszcz zadziałał na korzyść BMW i zespołu WRT, który zaryzykował pozostanie na oponach na suchą nawierzchnię. Zwycięstwo dla załogi #31 odnieśli Darren Leung, Sean Gelael i Augusto Farfus, którzy finiszowali przed siostrzaną załogą #46 i Porsche #92.
Kolejna runda Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC odbędzie się 11 maja na torze Spa-Francorchamps.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 205 okr. | |||
2 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 7,081 | |||
3 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 25,626 | |||
4 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 31,469 | |||
5 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 33,777 | |||
6 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1 okr. | |||
7 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1 okr. | |||
8 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1 okr. | |||
9 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
10 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2 okr. | |||
11 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2 okr. | |||
12 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 2 okr. | |||
13 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 4 okr. | |||
14 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 5 okr. | |||
15 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 6 okr. | |||
16 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 6 okr. | |||
17 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 14 okr. | |||
18 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 18 okr. | |||
19 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 18 okr. | |||
20 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 19 okr. | |||
21 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 19 okr. | |||
22 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 20 okr. | |||
23 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 20 okr. | |||
24 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 20 okr. | |||
25 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 20 okr. | |||
26 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 21 okr. | |||
27 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 21 okr. | |||
28 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 21 okr. | |||
29 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 21 okr. | |||
30 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 22 okr. | |||
31 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 22 okr. | |||
32 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 23 okr. | |||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 34 okr. | |||
34 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 42 okr. | |||
NSK | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | ||||
NSK | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | ||||
NSK | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames |
Redakcja ŚwiatWyścigów.pl jest na miejscu tego wydarzenia. Jeśli chcesz czytać więcej materiałów prosto z toru, postaw nam kawę!