Robert Kubica, Yifei Ye i Robert Szwarcman odnieśli pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC podczas 6-godzinnego wyścigu Lone Star Le Mans w Austin.
Z pole position startował najszybszy w kwalifikacjach Antonio Giovinazzi w Ferrari #51, który miał po zewnętrznej stronie toru Roberta Kubicę w «klienckim» prototypie #83. Wkrótce do tej dwójki dołączył Miguel Molina w #50, który w sekwencji pierwszych zakrętów przebił się z piątej na trzecią lokatę.
Trójka kierowców 499P początkowo utrzymywała formację, lecz szybko okazało się, że ich tempo jest różne. Najszybszy był Kubica, który na 19. okrążeniu wyprzedził Giovinazziego, aby objąć prowadzenie. W tym czasie Mike Conway w Toyocie #7 awansował z dziewiątej pozycji na starcie na siódmą lokatę.
Pomimo tego, że Molina coraz bardziej odstawał od dwójki pozostałych Ferrari, utrzymywał trzecią lokatę. Trzy 499P plasowały się na czele stawki aż do momentu, gdy pod koniec drugiej godziny Giovinazzi miał kolizję z dublowanym Peugeotem, po której jego prototyp #51 zaczął wykazywać problemy techniczne i ostatecznie nie dojechał do mety.
Po dwóch godzinach za kierownicę prowadzącego Ferrari #83 zasiadł Yifei Ye, który za swojego rywala miał mieć Nycka de Vriesa w Toyocie #7. Zespół japońskiego producenta przedłużał swoje przejazdy, dzięki czemu po drugiej serii pit-stopów wyszedł na drugie miejsce i włączył się do walki o zwycięstwo.
Po kolejnej rundzie pit-stopów de Vries miał już lidera w zasięgu wzroku. Nie trwało długo zanim Holender dogonił Ye i siedział na jego tylnym zderzaku przez kolejne kilkanaście okrążeń. Nawet dysponując świeższymi oponami kierowca Toyoty nie mógł jednak wyprzedzić zawodnika Ferrari.
Aktualni mistrzowie świata po raz kolejny rozwiązali problem strategią i wezwali de Vriesa na ostatnią zmianę kierowców o okrążenie szybciej niż zrobiło to AF Corse. Toyota wykonała swój przedostatni pit-stop w czasie o cztery sekundy szybszym niż włoska ekipa, dzięki czemu na niecałe dwie godziny przed końcem liderem był Kamui Kobayashi, który stopniowo odjeżdżał od żółtego Ferrari, do którego wsiadł Robert Szwarcman.
Szef zespołu Toyoty zbudował ponad 10-sekundową przewagę, lecz popełnił przy tym kluczowy nie zwalniając przy żółtej fladze. Na 40 minut do mety Kobayashi musiał zjechać do alei serwisowej na karę drive-through, po której powrócił na tor na drugiej pozycji, z prawie 10-sekundową stratą do Szwarcmana.
Japończyk rzucił się w pościg za liderem i momentami odrabiał nawet półtorej sekundy na okrążeniu. Jego szarża skończyła się jednak, gdy na trzy okrążenia do mety wyjechał poza tor i stracił szansę na dogonienie żółtego Ferrari. Po upływie sześciu godzin rywalizacji to Szwarcman przejechał linię mety jako pierwszy, a jego przewaga nad Kobayashim wyniosła 1,780 sekundy.
Dla całej trójki kierowców samochodu #83 było to pierwsze zwycięstwo w kategorii hipersamochodów. Kubica zapisał się w historii jako zaledwie trzeci kierowca w historii, który wygrał w Formule 1 oraz WEC, dołączając do Marka Webbera i Fernando Alonso.
Podium uzupełnili Molina, Antonio Fuoco i Nicklas Nielsen w Ferrari #50, plasując się przed Cadillakiem #2 Earla Bambera i Alexa Lynna oraz Alpine #35 z Paulem-Loupem Chatinem, Ferdinandem Habsburgiem i Charlesem Milesim za kierownicą.
Liderzy klasyfikacji generalnej – Kevin Estre, Andre Lotterer i Laurens Vanthoor – w Porsche #6 zajęli szóstą lokatę, przed siostrzanym zespołem #5. W punktowanej dziesiątce znalazły się też BMW #15, Alpine #36 oraz Porsche #38 ekipy Jota.
W klasie LMGT3 triumfowali Ian James, Daniel Mancinelli i Alex Riberas z zespołu Heart of Racing, którzy prowadzili łącznie przez 112 ze 160 okrążeń. Podium uzupełniły obie załogi Porsche zespołu Manthey Racing.
Kolejna runda sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC odbędzie się za dwa tygodnie na torze Fuji Speedway.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | 183 okr. | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,780 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 26,282 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 46,924 | |||
5 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Ferdinand Habsburg | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1:10,513 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1:36,873 | |||
7 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1:41,494 | |||
8 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1 okr. | |||
9 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1 okr. | |||
10 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1 okr. | |||
11 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer Harry Tincknell | HypercarHY | Proton Competition | + 1 okr. | |||
12 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1 okr. | |||
13 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1 okr. | |||
14 | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Edoardo Mortara | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1 okr. | |||
15 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2 okr. | |||
16 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 19 okr. | |||
17 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 19 okr. | |||
18 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 19 okr. | |||
19 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 19 okr. | |||
20 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 19 okr. | |||
21 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 20 okr. | |||
22 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 20 okr. | |||
23 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 20 okr. | |||
24 | 78 | Arnold Robin Clemens Schmid Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 20 okr. | |||
25 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 20 okr. | |||
26 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 21 okr. | |||
27 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 21 okr. | |||
28 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | + 23 okr. | |||
NSK | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | ||||
NSK | 88 | Mikkel Pedersen Dennis Olsen Ben Keating | LMGT3 | Proton Competition | ||||
NSK | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | ||||
NSK | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | ||||
NSK | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | ||||
NSK | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | ||||
NSK | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | ||||
NSK | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.