Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryō Hirakawa odnieśli zwycięstwo w kończącym sezon Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC wyścigu 8 godzin Bahrajnu. Startująca z pole position załoga musiała przezwyciężyć liczne trudności, w tym problemy techniczne.
Wszyscy pretendenci do tytułu stracili pozycje na starcie. Mike Conway w Toyocie #7 spadł z drugiej na czwartą lokatę, a Miguel Molina w Ferrari #50 i Laurens Vanthoor w Porsche #6 zderzyli się i wypadli poza punktowaną dziesiątkę. Buemi utrzymał prowadzenie, lecz stracił je już po 18 minutach, na skutek kolizji z dublowanym samochodem GT. Szwajcar spadł na siódmą lokatę, a prowadzenie objął Antonio Giovinazzi w Ferrari #51.
Toyota #8 spins and loses the race lead! 😩
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2024
Tough luck for Buemi just 20 minutes into the race.
Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/TUgqadX7TQ
Giovinazzi wypracował dziesięciosekundową przewagę w czasie pierwszej godziny, lecz stracił ją w alei serwisowej, a po pierwszej serii pit-stopów na prowadzenie wyszedł Will Stevens z Hertz Team Jota. Do pierwszej trójki powrócił natomiast Conway, wyprzedzając Julien Andlauera z Porsche Proton Competition, który zaczął tracić tempo.
Po czterech godzinach James Calado w Ferrari nr 51 nadal prowadził, ale czuł coraz większą presję ze strony Kamui Kobayashiego w Toyocie nr 7. Toyota zyskała pozycję po awarii pompy paliwa, która chwilowo spowolniła Kobayashiego. Jednak po odzyskaniu pełnej prędkości Japończyk przeprowadził serię udanych manewrów, wyprzedzając Michaela Christensena i Normana Nato z Porsche. Pod koniec czwartej godziny różnica między Calado a Kobayashim wynosiła zaledwie 2 sekundy.
Choć Toyota sądziła, że rozwiązała problemy techniczne, te pojawiły się ponownie i w końcu Nyck de Vries był zmuszony do zatrzymania prototypu #7 w garażu i pożegnał się z marzeniami o tytule mistrzowskim. Przejściowe problemy z hamulcami miała także siostrzana Toyota #8, lecz w jej przypadku zespół w pełni je rozwiązał, a następnie zaprzeczał, że miał jakiekolwiek trudności.
Gdy do końca pozostały dwie i pół godziny, na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, co zniwelowało przewagę Ferrari nad Toyotą nr 8 prowadzoną przez Ryō Hirakawę. Kolejny samochód wirtualny na torze pojawił się po awarii Peugeota 9X8, co wykorzystały Toyota i Porsche.
Ferrari nr 51 postanowiło pozostać na torze podczas neutralizacji, co okazało się niewłaściwą decyzją i gdy liderzy zjechali na ostatnie tankowanie niecałą godzinę przed końcem, Giovinazzi znalazł się za Campbellem i Buemim.
Spośród tej dwójki Buemi miał świeższe opony, co wykorzystał do wyprzedzenia kierowcy Porsche w ósmym zakręcie podczas ostatniej godziny rywalizacji. Campbell próbował kontratakować i na chwilę odzyskał prowadzenie, lecz ostatecznie musiał uznać wyższość Szwajcara, który zapewnił Toyocie zwycięstwo oraz mistrzostwo wśród producentów. Campbell ostatecznie stracił także drugą pozycję, po tym jak Antonio Giovinazzi wyprzedził go na ostatnim okrążeniu.
This is it: WINNER TAKES ALL❗️
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2024
Toyota and Porsche are neck and neck for the Manufacturers' World Championship!!
Whoever wins the race will take the title. 😱
Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/QtYgFlbcTp
Pierwsze siedem pozycji zajęli przedstawiciele różnych producentów. W pierwszej dziesiątce finiszował także zespół AF Corse #83 z Robertem Kubicą w składzie, natomiast punktów nie zdobył nikt spośród pretendentów do tytułu wśród kierowców. Zachowanie statusu quo spowodowało, że mistrzostwo świętowali Kévin Estre, André Lotterer i Laurens Vanthoor z Porsche Penske Motorsport.
W klasie LMGT3 drugie zwycięstwo z rzędu odniósł zespół AF Corse. Tym razem Ferrari 296 poprowadzili do zwycięstwa François Heriau, Simon Mann i Alessio Rovera, pokonując dwie załogi zespołu TF Sport.
Aktualizacja: Załoga Ferrari #51 otrzymała po wyścigu 4-minutową karę stop&go, która pozbawiła ją miejsca na podium.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 235 okr. | 235 | |||
2 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 29,177 | 235 | |||
3 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 36,799 | 235 | |||
4 | 35 | Ferdinand Habsburg Jules Gounon Paul-Loup Chatin | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 37,404 | 235 | |||
5 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 47,916 | 235 | |||
6 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 55,841 | 235 | |||
7 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1:00,834 | 235 | |||
8 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1:03,539 | 235 | |||
9 | 36 | Mick Schumacher Matthieu Vaxivière Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1:12,064 | 235 | |||
10 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1:19,711 | 235 | |||
11 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1:30,651 | 235 | |||
12 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer Harry Tincknell | HypercarHY | Proton Competition | + 1 okr. | 234 | |||
13 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1 okr. | 234 | |||
14 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 2 okr. | 233 | |||
15 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 21 okr. | 214 | |||
16 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 21 okr. | 214 | |||
17 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 21 okr. | 214 | |||
18 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Matteo Cairoli | LMGT3 | Iron Lynx | + 21 okr. | 214 | |||
19 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 21 okr. | 214 | |||
20 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 21 okr. | 214 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 21 okr. | 214 | |||
22 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 21 okr. | 214 | |||
23 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 21 okr. | 214 | |||
24 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | + 21 okr. | 214 | |||
25 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 21 okr. | 214 | |||
26 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 21 okr. | 214 | |||
27 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 21 okr. | 214 | |||
28 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 22 okr. | 213 | |||
NSK | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Edoardo Mortara | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | |||||
NSK | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | |||||
NSK | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | |||||
NSK | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | |||||
NSK | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | |||||
NSK | 88 | Giorgio Roda Giammarco Levorato Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | |||||
NSK | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | |||||
NSK | 78 | Arnold Robin Kelvin van der Linde Conrad Laursen | LMGT3 | AKKODIS ASP Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.