Pierwsza sesja treningowa przed Grand Prix Azerbejdżanu została odwołana, po tym jak George Russell poważnie uszkodził samochód, po najechaniu na obluzowaną pokrywę studzienki kanalizacyjnej.
Pokrywa poluzowała się, kiedy przejechał po niej Charles Leclerc. Chwilę później najechał na nią Russell. Poważnemu uszkodzeniu uległa podłoga jego Williamsa. Jest to duży problem dla zespołu, już na samym początku weekendu.
Zdarzenie to miało konsekwencje nie tylko dla Williamsa, ale dla wszystkich w padoku. Potrzebna była czasochłonna inspekcja wszystkich studzienek na torze i pierwszą sesję treningową zakończono przedwcześnie, a w praktyce odwołano. Incydent miał miejsce już na początku treningu, kierowcy dopiero zaczęli wyjeżdżać na tor.
Incydent ze studzienką nie był końcem wpadek organizatorów, bowiem chwilę później dźwig, ściągający samochód Russella do boksu, uległ uszkodzeniu, kiedy zawadził o most.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:47,497 | 5 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 2,101 | 4 | |||
3 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | 1 | ||||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1 | ||||
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||||
6 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | 1 | ||||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | 1 | ||||
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 | ||||
9 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | ||||
10 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | 1 | ||||
11 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | 3 | ||||
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | ||||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1 | ||||
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1 | ||||
15 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||||
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1 | ||||
17 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 1 | ||||
18 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 1 | ||||
19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | |||||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.