Lando Norris wykręcił najszybszy czas pierwszego treningu przed Grand Prix Australii Formuły 1 na torze w Melbourne. 60-minutowa została przerwana na 10 minut po wypadku Alexandra Albona.
Kierowca McLarena uzyskał najlepszy czas 1:18,564 na miękkich oponach tuż przed półmetkiem sesji i pozostał na szczycie tabeli wyników już do samego końca. Brytyjczyk pozbawił pierwszej lokaty aktualnego mistrza świata Maxa Verstappena.
Lider klasyfikacji generalnej był jednym z kilku kierowców, którzy zahaczyli o pobocze w trakcie pierwszej piątkowej sesji. Nie przeszkodziło mu to jednak w ustanowieniu drugiego najlepszego czasu już po zakończeniu sesji, tracąc do Norrisa tylko 0,018 sekundy.
Trzeci w tabeli George Russell wypadł z toru z dużą szybkością w dziewiątym zakręcie podczas próby przejechania szybkiego okrążenia na 20 minut do końca. Był to jeden z kilku kolejnych incydentów – chwilę później Valtteri Bottas obrócił się w tym samym miejscu, a Alexander Albon uderzył w ścianę w szóstym zakręcie, wywołując czerwoną flagę.
🚩 RED FLAG 🚩
— Formula 1 (@F1) March 22, 2024
Alex Albon hits the wall and covers the track in debris
He is out of the car and reports he is OK on the radio 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/VkaohbbwkW
Gdy tor został uprzątnięty, swój najlepszy czas poprawił Charles Leclerc, awansując na czwarte miejsce z wynikiem o 0,035 sekundy gorszym od Norrisa. Monakijczyk wyszedł przed Yukiego Tsunodę oraz Sergio Péreza. Całą pierwszą szóstkę dzieliło na koniec sesji tylko 0,078 sekundy.
Czołową dziesiątkę uzupełnili Lance Stroll, powracający za kierownicę Ferrari Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton oraz ulubieniec lokalnej publiczności Oscar Piastri.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18,564 | 23 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,018 | 19 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,033 | 21 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,035 | 22 | |||
5 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,057 | 26 | |||
6 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,078 | 23 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,103 | 26 | |||
8 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,122 | 23 | |||
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,207 | 20 | |||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,354 | 25 | |||
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,710 | 25 | |||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,879 | 11 | |||
13 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,925 | 21 | |||
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 0,955 | 22 | |||
15 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 0,997 | 25 | |||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,040 | 21 | |||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,058 | 25 | |||
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,152 | 16 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,425 | 23 | |||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,450 | 21 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.