Kierowca zespołu ART Grand Prix Victor Martins zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach Formuły 2 na austriackim torze Red Bull Ring. Drugie miejsce zajął Frederik Vesti, a z trzeciego miejsca do wyścigu głównego ruszy Theo Pourchaire.
Kwalifikacje rozpoczęły się w aurze zbliżających się ciemnych chmur, a prognozy wskazywały, że szansa na deszcz wynosi 20%.
Wszyscy kierowcy szybko wyjechali na tor. Jako pierwsi pomiarowe okrążenia przejechali kierowcy Trident, jednak to Martins uzyskał najszybszy czas w początkowej fazie kwalifikacji – 1:14,926.
Tabela z czasami zmieniała się bardzo często z powodu wielu usuniętych czasów przez naruszenia limitów toru. Na półmetku sesji na drugim miejscu, ze stratą 0,187 s. do Francuza był Amaury Cordeel, a trzecie miejsce zajmował wówczas lider klasyfikacji kierowców Vesti.
Po zjedzie do boksów na zmianę opon kierowcy powrócili na tor 10 minut przed zakończeniem sesji. Świeże ogumienie pozwoliło kierowcom wielokrotnie poprawić swoje czasy. Na drugie miejsce wskoczył Enzo Fittipaldi, a Martins poprawił swój czas, dzięki czemu powiększył przewagę nad resztą stawki.
Dobre okrążenia przejechali również Vesti oraz Pourchaire, którzy na cztery minuty przed zakończeniem kwalifikacji zajmowali odpowiednio drugie i trzecie miejsce, ze stratą 0,1 s. do lidera.
Kolejne kółka nie przyniosły już zmian w czołówce, dzięki czemu Martins zdobył swoje drugie pole position w F2. Drugi Vesti był wolniejszy od Francuza o 0,139 s., a trzecie miejsce zajął Pourchaire.
Czwarte pole do niedzielnego wyścigu głównego zajmie Kush Maini, a za nim ustawi się Jack Doohan. Ayumu Iwasa uzyskał szósty czas, a TOP10 uzupełnili Fittipaldi, Cordeel, Arthur Leclerc oraz Jehan Daruvala.
Wyścig sprinterski odbędzie się w sobotę o godzinie 13:45.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:14,643 | ||
2 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | + 0,139 | ||
3 | 5 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | + 0,170 | ||
4 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | + 0,215 | ||
5 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | + 0,217 | ||
6 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | + 0,227 | ||
7 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | + 0,310 | ||
8 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | + 0,344 | ||
9 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | + 0,374 | ||
10 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | + 0,442 | ||
11 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | + 0,444 | ||
12 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | + 0,485 | ||
13 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | + 0,449 | ||
14 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | + 0,560 | ||
15 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | + 0,594 | ||
16 | 16 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | + 0,601 | ||
17 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | + 0,700 | ||
18 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | + 0,731 | ||
19 | 20 | Roman Staněk | Trident | + 0,859 | ||
20 | 17 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | + 1,007 | ||
21 | 21 | Clement Novalak | Trident | + 1,059 | ||
22 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | + 1,185 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.