Dennis Hauger odniósł swoje czwarte zwycięstwo w sezonie 2021 Mistrzostw Formuły 3. Kierowca Premy prowadził od startu do mety w niedzielnym wyścigu na torze Red Bull Ring i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do 43 punktów na jedną rundę do końca sezonu.
Zdobywca pole position zjechał od razu do wewnętrznej, dzięki czemu utrzymał za sobą Davida Schumachera. Kłopoty miał największy rywal Haugera Jack Doohan, który stracił dwie pozycje na pierwszym okrążeniu – najpierw w pierwszym zakręcie wyprzedził go Clement Novalak, a dwa zakręty później uderzył w niego Jak Crawford, co wykorzystał Aleksandr Smolar.
Hauger początkowo odjechał na bezpieczny dystans od Schumachera, lecz po kilku okrążeniach ten zaczął zbliżać się do lidera wyścigu. Jeszcze lepsze tempo prezentował jednak trzeci Victor Martins i zmusił Schumachera do obrony drugiej pozycji, zdejmując presję z Haugera.
Lider klasyfikacji generalnej przejechał drugą połowę wyścigu zupełnie niezagrożony i odniósł zwycięstwo z przewagą prawie siedmiu sekund.
Schumacher bronił drugiej pozycji aż do 22. okrążenia, kiedy to Martins zdecydował się na brawurowy atak w trzecim zakręcie. Zwycięzca poprzedniego wyścigu uderzył w Schumachera i wyeliminował go z wyścigu. Błąd Martinsa wykorzystał Novalak, przemykając obok i zdobywając drugą pozycję.
Martins otrzymał za swój manewr 10-sekundową karę, która zepchnęła go na koniec punktowanej dziesiątki. Na podium stanął dzięki temu Smolar, a na czwarte miejsce awansował Doohan – Australijczyk zyskał na kolizji rywali cztery punkty względem Haugera.
Caio Collet był piąty, finiszując przed Loganem Sargeantem – obaj wyprzedzili Crawforda, który zdołał obronić ósmą pozycję przed Frederikiem Vestim. Arthur Leclerc był dziewiąty, plasując się przed Martinsem.
Ostatnie trzy wyścigi sezonu Formuły 3 odbędą się pod koniec miesiąca na torze Soczi.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 24 okr. | ||
2 | 5 | Clement Novalak | Trident | + 5,300 | ||
3 | 8 | Aleksandr Smolar | ART Grand Prix | + 6,900 | ||
4 | 4 | Jack Doohan | Trident | + 7,100 | ||
5 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | + 8,700 | ||
6 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | + 12,000 | ||
7 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | + 13,000 | ||
8 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | + 14,000 | ||
9 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | + 14,600 | ||
10 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | + 15,800 | ||
11 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | + 21,700 | ||
12 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | + 22,800 | ||
13 | 12 | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | + 27,200 | ||
14 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | + 27,300 | ||
15 | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | + 28,300 | ||
16 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | + 29,800 | ||
17 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | + 30,400 | ||
18 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | + 36,900 | ||
19 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | + 39,700 | ||
20 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | + 39,800 | ||
21 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | + 43,500 | ||
22 | 30 | Hunter Yeany | Charouz Racing System | + 44,000 | ||
23 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | + 48,300 | ||
24 | 31 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | + 50,600 | ||
25 | 20 | László Tóth | Campos Racing | + 52,700 | ||
26 | 16 | Rafael Villagómez | HWA Racelab | + 53,000 | ||
27 | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | + 58,000 | ||
28 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | + 1:25,800 | ||
29 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | + 1 okr. | ||
30 | 6 | David Schumacher | Trident | + 3 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.