Gabriele Mini wygrał pierwsze kwalifikacje w nowym sezonie Formuły 3. Za Włochem na starcie do wyścigu głównego ustawią się Gabriel Bortoleto oraz Gregoire Saucy. Reprezentant Polski Piotr Wiśnicki wystartuje z odległej lokaty.
Już od pierwszych sekund sesji na torze zapanował ogromny tłok, gdy niemal wszyscy kierowcy wyjechali z alei zaraz po zapaleniu się zielonych świateł. Jako pierwszy okrążenie poskładał Gabriel Bortoleto z czasem 1:47:814, a zaraz za nim uplasował się Kaylen Frederick. Czasy obu zawodników zostały jednak skasowane.
Po pierwszej serii przejazdów i usunięciu czasów czołówki prowizorycznym liderem został Pepe Marti, a za nim znaleźli się Sebastian Montoya i Taylor Barnard, a Franco Colapinto i Luke Browning kompletowali pierwszą piątkę. Piotr Wiśnicki na półmetku rywalizacji zajmował dwunasta lokatę.
Po zmianie opon tempo podkręciła ekipa Premy, a ich trzej kierowcy – Zak O’Sullivan, Paul Aron i Dino Beganovic zajęli 3 z 5 czołowych pozycji. Ten stan nie utrzymał się jednak zbyt długo. Na 10 minut przed końcem nastąpiła cała fala poprawianych czasów, gdzie praktycznie każdy z kierowców znacznie podkręcił swoje tempo. Piotr Wiśnicki po spadku na dwudziestą szóstą lokatę, zdołał awansować na miejsce dwudzieste trzecie.
Gdy na zegarze pozostało 5 minut, z dobrze nagumowanego toru skorzystali Gabriele Mini i Sebastian Montoya, zajmując kolejno pierwszą i drugą lokatę. Czas Kolumbijczyka został jednak skasowany, strącając syna znanego Juana Pablo na piętnaste miejsce
W ostatnich sekundach kwalifikacji Bortoleto oraz Saucy podjęli próbę ataku na pole position, na szczycie tabeli czasów utrzymał się jednak Gabriele Mini wygrał tę sesję z czasem 1:47:055. Za nim ustawią się Bortoleto, Saucy, Oliver Goethe oraz Hugh Barter, który uzupełnił najszybszą „piątkę” tej sesji. Piotr Wiśnicki nie poprawił swojego czasu i ruszy jutro do wyścigu sprinterskiego z 23. Pola na starcie.
Początek sprintu jutro o godzinie 10:15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:47:055 | 11 | ||
2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | + 0,057 | 12 | ||
3 | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | + 0,111 | 10 | ||
4 | 6 | Oliver Goethe | Trident | + 0,135 | 12 | ||
5 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | + 0,219 | 12 | ||
6 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | + 0,228 | 11 | ||
7 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | + 0,235 | 12 | ||
8 | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 0,265 | 11 | ||
9 | 1 | Paul Aron | Prema Racing | + 0,267 | 11 | ||
10 | 3 | Zak O'Sullivan | Prema Racing | + 0,289 | 11 | ||
11 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | + 0,316 | 12 | ||
12 | 23 | Josep María Martí | Campos Racing | + 0,336 | 12 | ||
13 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | + 0,343 | 12 | ||
14 | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | + 0,396 | 12 | ||
15 | 14 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | + 0,421 | 12 | ||
16 | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | + 0,480 | 12 | ||
17 | 9 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 0,538 | 10 | ||
18 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | + 0,639 | 12 | ||
19 | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | + 0,830 | 12 | ||
20 | 18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | + 0,895 | 13 | ||
21 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | + 1,145 | 12 | ||
22 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | + 1,148 | 12 | ||
23 | 31 | Piotr Wiśnicki | PHM Racing by Charouz | + 1,460 | 11 | ||
24 | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | + 1,604 | 11 | ||
25 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | + 1,610 | 12 | ||
26 | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | + 1,630 | 12 | ||
27 | 19 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 1,632 | 11 | ||
28 | 28 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | + 2,129 | 11 | ||
29 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | + 2,410 | 11 | ||
30 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | + 14,138 | 11 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.