Kacper Sztuka poprawił się o pięć pozycji względem swoich pierwszych kwalifikacji Mistrzostw Formuły 3 w Bahrajnie. Do obu wyścigów w Melbourne polski kierowca zakwalifikował się na 19. pozycji.
Kierowca MP Motorsport regularnie poprawiał się w trakcie 30-minutowej sesji, kończąc przejazdy na pierwszym komplecie opon z rezultatem 1:35,422. Junior Red Bulla powrócił na tor po zmianie opon i zaczął poprawiać swój czas, gdy jego szybkie okrążenie przerwała czerwona flaga po wypadku Samiego Meguetounifa na wyjściu z ostatniego zakrętu.
Sesja została przerwana na zaledwie 4,5 minuty przed końcem, przez co kierowcy mieli szansę powrócić na tor tylko na maksymalnie dwa pomiarowe okrążenia. Sztuka przejechał jedno szybkie kółko w czasie 1:34,485, które początkowo dawało mu 11. lokatę. W miarę, gdy inni kierowcy przekraczali linię mety, Polak spadł ostatecznie na 19. pozycję.
Były to lepsze z dwóch dotychczasowych kwalifikacji Sztuki w Formule 3. Rozdzielił on swoich zespołowych kolegów z MP Motorsport – Alexander Dunne był 17., a wicelider klasyfikacji generalnej Tim Tramnitz 22.
Drugi z polskich kierowców Piotr Wiśnicki również poprawił się względem inauguracji w Bahrajnie, plasując się na 26. pozycji w stawce 30 zawodników. Reprezentant zespołu Rodin Motorsport spowodował jedną z kilku żółtych flag, gdy zatrzymał się w drugim zakręcie, lecz powrócił do sesji i na jej koniec wykręcił swój najlepszy wynik 1:35,413.
Pole position do głównego wyścigu F3 w Melbourne wywalczył Leonardo Fornaroli z zespołu Trident, pokonując o zaledwie 0,019 sekundy Gabriele Miniego z Premy. Na pierwszym polu startowym do sprintu ustawi się Mari Boya. Lider tabeli punktowej Luke Browning uzyskał w kwalifikacjach piąty czas.
Ze względu na różnice czasowe, oba wyścigi F3 w Australii odbędą się w sobotę polskiego czasu: sprint o godzinie 1:15, a wyścig główny o 23:05.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:33,044 | 14 | ||
2 | 2 | Gabriele Mini | Prema Racing | + 0,019 | 15 | ||
3 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 0,300 | 15 | ||
4 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | + 0,345 | 14 | ||
5 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | + 0,391 | 15 | ||
6 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | + 0,527 | 14 | ||
7 | 25 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 0,540 | 15 | ||
8 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | + 0,672 | 15 | ||
9 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | + 0,723 | 13 | ||
10 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | + 0,925 | 15 | ||
11 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | + 1,051 | 15 | ||
12 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | + 1,064 | 14 | ||
13 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | + 1,243 | 13 | ||
14 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | + 1,268 | 14 | ||
15 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | + 1,279 | 14 | ||
16 | 20 | Noel León | Van Amersfoort Racing | + 1,314 | 14 | ||
17 | 9 | Alexander Dunne | MP Motorsport | + 1,377 | 15 | ||
18 | 6 | Santiago Ramos | Trident | + 1,420 | 14 | ||
19 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | + 1,441 | 15 | ||
20 | 18 | Maxwell Esterson | Jenzer Motorsport | + 1,443 | 14 | ||
21 | 19 | Matías Zagazeta | Jenzer Motorsport | + 1,473 | 14 | ||
22 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 1,483 | 16 | ||
23 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | + 1,729 | 13 | ||
24 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | + 1,821 | 14 | ||
25 | 21 | Sophia Flörsch | Van Amersfoort Racing | + 1,858 | 14 | ||
26 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | + 2,018 | 10 | ||
27 | 30 | Piotr Wiśnicki | Rodin Motorsport | + 2,369 | 13 | ||
28 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | + 2,475 | 14 | ||
29 | 31 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | + 2,656 | 12 | ||
30 | 22 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 3,235 | 14 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.