Zwycięzca Indianapolis 500 Takuma Sato wywalczył swoje pierwsze od trzech lat pole position. Japończyk poprowadzi stawkę do drugiego wyścigu IndyCar Series na ulicach Detroit.
Kierowca Hondy o 0,3 sekundy poprawił ustanowiony wczoraj przez Grahama Rahala rekord toru Belle Isle Park. Z wynikiem 1:13,6732, rywalizujący w drugiej grupie kwalifikacyjnej Sato pokonał zwycięzcę sobotniego wyścigu oraz Jamesa Hinchcliffe’a, który drugi dzień z rzędu wystartuje z piątej pozycji.
O ile kwalifikacje drugiej grupy przebiegły bez większych przeszkód, pierwsza grupa miała możliwość pokonania tylko jednego szybkiego okrążenia, a to za sprawą czerwonej flagi, wywołanej przez Carlosa Muñoza, który rozbił się w drugim zakręcie.
Z dostępnego czasu najlepszy użytek zrobił zespołowy kolega Sato – Ryan Hunter-Reay – który ustawi się po zewnętrznej pierwszego rzędu. Amerykanin pokonał Hélio Castronevesa oraz Michaiła Aloszyna, który uzupełnił trzecią linię zespołu Schmidt Peterson Motorsports.
Dopiero ósme miejsce wywalczył lider klasyfikacji generalnej Scott Dixon, z 11. pola wystartuje aktualny mistrz serii Simon Pagenaud, a 14. był Alexander Rossi, który uderzył w ścianę na swoim szybkim okrążeniu.
To szósty triumf kwalifikacyjny w karierze Sato – ostatni raz stawał on na pole position w 2014 roku, również do niedzielnego wyścigu w Detroit.
Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 21:40 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | 1:13,6732 | |||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 1,6101 | |||
3 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,1373 | |||
4 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | + 1,8547 | |||
5 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,1532 | |||
6 | 7 | Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | + 2,3639 | |||
7 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,2717 | |||
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | + 2,4995 | |||
9 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport w/Yarrow | + 0,3607 | |||
10 | 4 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | + 2,5000 | |||
11 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 0,4033 | |||
12 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | + 2,5068 | |||
13 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,5082 | |||
14 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | + 2,6152 | |||
15 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,6555 | |||
16 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing Teams | + 2,8418 | |||
17 | 19 | Ed Jones | D | Dale Coyne Racing | + 1,1054 | ||
18 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | + 4,9540 | |||
19 | 18 | Esteban Gutiérrez | D | Dale Coyne Racing | + 1,3323 | ||
20 | 16 | Oriol Servià | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 7,7753 | |||
21 | 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | + 2,1759 | |||
22 | 14 | Carlos Muñoz | AJ Foyt Enterprises |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.