Ostatni dzień przedsezonowych testów IndyCar Series na owalu w Phoenix zakończył się trzygodzinnymi jazdami przy sztucznym oświetleniu. Najszybszy ponownie okazał się zwycięzca Indianapolis 500 Takuma Sato.
Zespół Rahal Letterman Lanigan był tym samym najszybszy we wszystkich czterech sesjach, przy czym Sato był odpowiedzialny za trzy z tych wyników. Japończyk przejechał swoje najlepsze okrążenie w czasie 19,3790, co przełożyło się na średnią prędkość 305,542 km/h.
„Mogę stwierdzić, że testy były bardzo udane”
– powiedział Sato. „Wykonaliśmy dużo pracy, wypróbowaliśmy mnóstwo rzeczy i wiele się w tym czasie nauczyliśmy. [Nowy] samochód jest świetny i z pewnością kierowcy muszą się bardziej napocić za jego kierownicą”
.
„Wykonywaliśmy przejazdy kwalifikacyjne oraz symulacje wyścigu i jazdy w tłumie. Zespół RLL jest bardzo mocny, zatem nie mogę doczekać się kolejnych dwóch dni testów na torze drogowym i miejmy nadzieję będziemy gotowi na pierwszą rundę”
.
Podczas wieczornej sesji Sato przejechał również najwięcej okrążeń, bo 158. Drugi w tej statystyce był jego zespołowy kolega Graham Rahal. Łącznie przez dwa dni testów cała stawka pokonała ponad 6000 okrążeń 1-milowego owalu.
Najszybszym kierowcą Chevroleta – ze stratą 0,0088 sekundy do Sato – był były mistrz serii Will Power: „Świetnie się bawię za kierownicą, a nowy samochód jest wspaniały. Nasze auto przez cały czas dobrze się spisywało, ale wygląda na to że nie tylko nasze”
.
Trzeci czas uzyskał Tony Kanaan, za którym uplasowali się Josef Newgarden, Marco Andretti i Alexander Rossi. Siódmy w tabeli Scott Dixon na pół godziny przed końcem sesji uderzył w barierę w drugim zakręcie i przedwcześnie zakończył swój udział w testach. Trzykrotnie w ciągu dnia o ścianę ocierał się również Matheus Leist, a jeden kontakt zanotował Graham Rahal – te odbyły się jednak bez żadnych konsekwencji.
Pierwszy wyścig sezonu 2018 odbędzie się 11 marca na ulicach St. Petersburga.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19,3790 | 158 | |||
2 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,0088 | 135 | |||
3 | 14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | + 0,0228 | 65 | |||
4 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,0467 | 121 | |||
5 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | + 0,0868 | 118 | |||
6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | + 0,0939 | 107 | |||
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,1362 | 79 | |||
8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 0,1973 | 125 | |||
9 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | + 0,2635 | 74 | |||
10 | 19 | Pietro Fittipaldi | D | Dale Coyne Racing | + 0,2731 | 118 | ||
11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,2818 | 137 | |||
12 | 4 | Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | + 0,3379 | 94 | ||
13 | 26 | Zach Veach | D | Andretti Autosport | + 0,3770 | 120 | ||
14 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | + 0,3828 | 101 | |||
15 | 10 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | + 0,3855 | 107 | |||
16 | 59 | Max Chilton | Carlin | + 0,4488 | 80 | |||
17 | 88 | Gabby Chaves | Harding Racing | + 0,5439 | 86 | |||
18 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,5969 | 66 | |||
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 0,6523 | 101 | |||
20 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | + 0,6995 | 92 | |||
21 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,7193 | 71 | |||
22 | 6 | Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,7800 | 102 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.