Kyle Kirkwoord wywalczył pierwsze w karierze pole position w serii IndyCar, dokonując tego na ulicach Long Beach.
Kirkwood, dla którego to drugi sezon w amerykańskich mistrzostwach, był w stanie przejechać najszybciej czyste okrążenie i trzymać się w miarę możliwości z dala od ścian, pokonując uliczny tor w samochodzie Andretti Autosport w tempie 1:06,2878, wykorzystując w tym celu swój ostatni komplet bardziej miękkich opon.
Za Amerykaninem ustawią się dwaj byli kierowcy Formuły 1. Marcus Ericsson z Chip Ganassi Racing stracił do Kirkwooda tylko 0,0375 sekundy. Trzeci czas odnotował z kolei Romain Grosjean, zespołowy kolega Kirkwooda, kontynuując dobrą dyspozycję na tym etapie sezonu.
Czwarty i piąty czas odnotowało dwóch kolejnych kierowców zespołu Ganassiego, Alex Palou i Scott Dixon. Z kolei w ostatnim segmencie kwalifikacji, w którym walczy najszybsza szóstka kierowców poprzedniej części, znalazł się również Pato O’Ward z Arrow McLaren. Meksykanin był jednocześnie jedynym reprezentantem Chevroleta w Fast 6. Jest to wynik o tyle zaskakujący, ponieważ to on uzyskał najlepsze czasy we wcześniejszych dwóch sesjach treningowych.
Tegoroczny debiutant Marcus Armstrong spowodował czerwoną flagę w sesji TOP 12 po przestrzeleniu hamowania do dziewiątego zakrętu, sprawiając, że wielu kierowców musiało zrezygnować ze swoich okrążeń mogących dać potencjalny awans do ostatniej części czasówki. Uderzył on w bariery zawierające wodę, której wyczyszczenie z toru zajęło sporo czasu. Z tego względu pozostali mieli tylko jedną ostatnią próbę, aby powalczyć o awans do Fast 6.
Najwięcej w tej sytuacji stracili Colton Herta i Josef Newgarden, którzy na ostatnim kółku nie byli w stanie pokonać wystarczająco dobrego okrążenia, przez co do niedzielnego wyścigu wystartują z siódmej i ósmej pozycji.
Z kolei Will Power, który aktualnie jest rekordzistą liczby zdobytych pole position w IndyCar, nie wywalczył awansu z fazy grupowej. Pokonał go w końcówce jego zespołowy kolega z Team Penske, Josef Newgarden, przez co będzie ruszał dopiero z siódmego rzędu.
Swojego czasu okrążenia jako jedyny nie uzyskał David Malukas, który szybko zakończył swój udział w kwalifikacjach, uderzając w bariery. Wystarczyło lekkie zawadzenie w ścianę nieco wcześniej doprowadziło do uszkodzenia zawieszenia, a to z kolei przełożyło się na niespodziewaną utratę kontroli nad samochodem.
Wyścig IndyCar na ulicach Long Beach na dystansie 85 okrążeń rozpocznie się o godzinie 21:30. Wczoraj na tym samym torze odbył się wyścig IMSA.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 1:06,559 | 1:06,456 | 1:06,287 | ||||
2 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:06,660 | 1:06,476 | 1:06,325 | ||||
3 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 1:06,678 | 1:06,324 | 1:06,534 | ||||
4 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:06,399 | 1:06,565 | 1:06,554 | ||||
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:06,530 | 1:06,578 | 1:06,573 | ||||
6 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 1:06,590 | 1:06,399 | 1:06,603 | ||||
7 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:06,824 | 1:06,643 | |||||
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:07,261 | 1:06,645 | |||||
9 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:06,683 | 1:06,725 | |||||
10 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 1:06,938 | 1:06,731 | |||||
11 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 1:07,032 | 1:07,104 | |||||
12 | 11 | Marcus Armstrong | D | Chip Ganassi Racing | 1:06,648 | 1:09,783 | ||||
13 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:07,268 | ||||||
14 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 1:06,801 | ||||||
15 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:07,315 | ||||||
16 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:06,938 | ||||||
17 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:07,395 | ||||||
18 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | 1:06,951 | ||||||
19 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:07,879 | ||||||
20 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:07,029 | ||||||
21 | 51 | Sting Ray Robb | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:07,910 | |||||
22 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 1:07,049 | ||||||
23 | 55 | Benjamin Pedersen | D | AJ Foyt Enterprises | 1:08,297 | |||||
24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:07,090 | ||||||
25 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | |||||||
26 | 78 | Agustín Canapino | D | Juncos Hollinger Racing | 1:07,595 | |||||
27 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:07,698 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.