Scott Dixon z zespołu Chip Ganassi Racing był najszybszy podczas pierwszej sesji treningowej przed wyścigiem Indianapolis 500.
Dixon na swoim najszybszym okrążeniu uzyskał czas 39,6268 (227,119 mph). Był on szybszy od swojego zespołowego kolegi, Marcusa Ericssona, którego próba była wolniejsza o 0,0269 sekundy (226,965 mph). Warto jednak zaznaczyć, że Dixon przy swoim podejściu korzystał z cienia aerodynamicznego, natomiast w czystym powietrzu był 19. Ericsson z kolei zaprezentował się dobrze również bez obecności kierowców z przodu, notując piąty najlepszy rezultat w klasyfikacji z czasami uzyskanymi bez holowania.
Startujący jedynie w wyścigu Indianapolis 500 zespół Dreyer & Reinbold Racing bardzo dobrze rozpoczął przygotowania do klasyka, zaś Sage Karam i Santino Ferrucci na koniec treningu znajdowali się na trzecim i szóstym miejscu w tabeli.
Conor Daly z ekipy Ed Carpenter Racing odnotował czwarty rezultat, zaś Marco Andretti był piąty i jednocześnie stał się najszybszym kierowcą Andretti Autosport. Scott McLaughlin, reprezentujący Team Penske, który jednocześnie był najlepszym debiutantem ubiegłorocznej edycji wyścigu, zajął siódme miejsce, pokonując w klasyfikacji Alexa Palou (Chip Ganassi Racing) oraz Pato O’Warda z Arrow McLaren SP.
Była to problematyczna sesja dla dwukrotnego zwycięzcy Indianapolis 500, Takumy Sato. Jego samochód ekipy Dale Coyne Racing with RWR miał kłopoty z aerodynamiką, przez co Japończyk przejechał łącznie zaledwie cztery okrążenia.
Wśród okrążeń uzyskanych bez holowania najszybciej pojechał zwycięzca wyścigu z 2013 roku, Tony Kanaan, który wystartuje w barwach Ganassi. Drugi w tym zestawieniu był Santino Ferucci, a trzecie miejsce zajął Josef Newgarden.
W tej sesji udział wzięło 32 kierowców. 33. samochód wystawiany przez DragonSpeed with Cusick Motorsports, za kierownicą którego znajduje się Stefan Wilson. Był on jedynym kierowcą, który wymagał przejścia testu przypominającego, a do tego celu miał do dyspozycji cały tor dla siebie na dwie godziny. Brytyjczyk przeszedł ten test i dołączy do reszty stawki na drugą sesję treningową, która odbędzie się jeszcze we wtorek.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 39,6268 | 25 | ||||
2 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,0269 | 31 | ||||
3 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,1262 | 52 | ||||
4 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 0,2571 | 44 | ||||
5 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb | + 0,3016 | 24 | ||||
6 | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,3089 | 50 | ||||
7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,3147 | 41 | ||||
8 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,3238 | 26 | ||||
9 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 0,3874 | 34 | ||||
10 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | + 0,4545 | 23 | ||||
11 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | + 0,4652 | 54 | |||
12 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,4768 | 35 | ||||
13 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 0,4771 | 52 | ||||
14 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | + 0,4835 | 39 | ||||
15 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,5857 | 32 | ||||
16 | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | + 0,5935 | 22 | ||||
17 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,5966 | 38 | ||||
18 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | + 0,6183 | 19 | ||||
19 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | + 0,6617 | 32 | |||
20 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,6850 | 44 | |||
21 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | + 0,7306 | 29 | |||
22 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | + 0,7701 | 16 | |||
23 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,8108 | 41 | ||||
24 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,8128 | 24 | ||||
25 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,8932 | 28 | ||||
26 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 0,9566 | 22 | ||||
27 | 28 | Romain Grosjean | D | Andretti Autosport | + 0,9696 | 15 | |||
28 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | + 0,9756 | 21 | |||
29 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | + 1,0980 | 15 | ||||
30 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 1,1991 | 33 | ||||
31 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,4423 | 20 | ||||
32 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | + 2,7977 | 4 | ||||
25 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.