Dwukrotny zwycięzca wyścigu Indianapolis 500 Takuma Sato był najszybszym kierowcą także podczas piątkowego treningu, w którym dość mocno swoją obecność zaznaczyły silne podmuchy wiatru.
Początkowo na czele tabeli prędkości znajdował się Alexander Rossi z wynikiem 231,883 mph, zanim Sato, reprezentujący barwy zespołu Dale Coyne Racing with RWR, poprawił późnym popołudniem średnią prędkość na 232,789 mph.
Przygotowania do wyścigu, który odbędzie się już w przyszłą niedzielę, 29 maja, były w pewien sposób zakłócane przez silny wiatr, w porywach sięgający 35-60 km/h. Od tej sesji kierowcy mieli do dyspozycji dodatkową moc, którą wykorzystają również podczas kwalifikacji. Przejazdy składające się z czterech okrążeń były jednak rzadkością, ponieważ zawodnicy wycofywali się po jednym lub dwóch kółkach toru owalnego Indianapolis z obawy o swoje bezpieczeństwo przy zmieniającym się kierunku i sile wiatru.
Na trzecim miejscu w tabeli uplasował się Pato O’Ward z Arrow McLaren SP, chociaż na swoim okrążeniu miał spore problemu z podsterownością i nadsterownością, wynikające właśnie z wiatru dmuchającego w przód lub tył jego samochodu w różnych częściach toru. Marcus Ericsson wykręcił czwarty wynik, zaś piąty był Scott Dixon, który swój osobisty najlepszy czas ustanowił na zaledwie drugim okrążeniu, a łącznie w ciągu całego dnia przejechał tylko cztery kółka. Szósta lokata przypadła Felixowi Rosenvqistowi.
Z dobrej strony zaprezentował się zespołowy kolega Sato i tegoroczny debiutant, David Malukas, zajmując siódmą lokatę. Sage Karam był 13, zaś Callum Ilott 16.
Pierwszy incydent tego tygodnia miał miejsce za sprawą Jimmiego Johnsona, którego samochód doznał podsterowności na wyjściu z drugiego zakrętu i uderzył w ścianę. Był on co prawda w stanie zjechać samodzielnie do alei, lecz jego pojazd doznał pewnych uszkodzeń, wymagających kilkugodzinnych napraw. Po powrocie na tor uzyskał on 17. rezultat.
POV: Uderzasz w barierę przy 368 km/h.#IndyCar #IndyPL #Indy500 pic.twitter.com/QQOfsI2v79
— ŚwiatWyścigów.pl (@swiatwyscigow) May 20, 2022
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 38,6616 | 24 | ||||
2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,1511 | 6 | ||||
3 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 0,1653 | 12 | ||||
4 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,1680 | 7 | ||||
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,2102 | 4 | ||||
6 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | + 0,2165 | 13 | ||||
7 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | + 0,2297 | 39 | |||
8 | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | + 0,2334 | 18 | ||||
9 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,2647 | 14 | ||||
10 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,2691 | 7 | ||||
11 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,2748 | 11 | ||||
12 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,2851 | 4 | ||||
13 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,3288 | 14 | ||||
14 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 0,3688 | 37 | ||||
15 | 28 | Romain Grosjean | D | Andretti Autosport | + 0,4230 | 10 | |||
16 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | + 0,4438 | 13 | |||
17 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | + 0,4809 | 13 | |||
18 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb | + 0,4944 | 7 | ||||
19 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 0,5238 | 23 | ||||
20 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,5310 | 16 | ||||
21 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | + 0,6082 | 10 | ||||
22 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,7544 | 14 | ||||
23 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 0,9585 | 22 | ||||
24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,0176 | 12 | ||||
25 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | + 1,0390 | 18 | |||
26 | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | + 1,0513 | 32 | ||||
27 | 25 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports | + 1,1204 | 11 | ||||
28 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | + 1,1265 | 17 | ||||
29 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | + 1,1501 | 17 | |||
30 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,1821 | 7 | |||
31 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,4599 | 8 | ||||
32 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | + 1,5594 | 6 | ||||
33 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 2,1288 | 7 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.