Ubiegłoroczny zwycięzca kwalifikacji przejechał cztery okrążenia ze średnią prędkością 230,661 mil na godzinę, poprawiając ustanowiony przez siebie dzień wcześniej najlepszy czas tygodnia.
Dziewięciu kierowców, którzy zakwalifikowali się do sesji Firestone Fast 9, z której wyłoniony zostanie zdobywca pole position do tegorocznego wyścigu, przejechali swoje okrążenia ze średnią powyżej 230 mil na godzinę. Byli to: Carpenter, Carlos Muñoz, Hélio Castroneves, James Hinchcliffe, Will Power, Marco Andretti, Simon Pagenaud, Josef Newgarden i JR Hildebrand.
Przed tegorocznym wyścigiem zmieniony został format kwalifikacji. W sobotę wszyscy kierowcy mają możliwość przejechania dowolnej liczby prób, których wyniki decydują o podziale na trzy grupy kwalifikacji - Fast 9, 10-30 i dalszych pozycji. W niedzielę każdy kierowca będzie miał tylko jedną próbę, a ich wyniki ustalą kolejność startową wewnątrz grup.
Sobota to także walka o punkty i w ten sposób Will Power powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej nad Ryanem Hunter-Reyem, który stracił drugie miejsce na rzecz Simona Pagenaud. Hunter-Reay obok debiutującego Kurta Busha, był drugim spośród pięciu kierowców Andretti Autosport, którzy nie znaleźli się w czołowej dziewiątce. Niespodzianką jest także 13. miejsce Juana Pablo Montoyi, który jako jedyny z kierowców Penske przez cały dzień nie mógł przekroczyć bariery 230 mil na godzinę.
Rozczarowujący dzień mają za sobą także kierowcy Chipa Ganassiego - Scott Dixon był 15., Ryan Birscoe 17., a ubiegłoroczny zwycięzca Tony Kanaan dopiero 23.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Średnia | |||
Firestone Fast 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 230,661 | |||
2 | 34 | Carlos Muñoz | Andretti - HVM | 230,460 | |||
3 | 3 | Hélio Castoneves | Team Penske | 230,432 | |||
4 | 27 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 230,407 | |||
5 | 12 | Will Power | Team Penske | 230,323 | |||
6 | 25 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 230,134 | |||
7 | 77 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Hamilton Motorsports | 230,070 | |||
8 | 67 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | 230,033 | |||
9 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 230,027 | |||
Pozycje 10-30 | |||||||
10 | 26 | Kurt Busch | D | Andretti Autosport | 229,960 | ||
11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 229,899 | |||
12 | 98 | Jack Hawksworth | D | Bryan Herta Autosport | 229,816 | ||
13 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske Motorsports | 229,785 | |||
14 | 19 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 229,618 | |||
15 | 9 | Scott Dixon | Target Ganassi Racing | 229,283 | |||
16 | 7 | Michaił Aloszyn | D | Schmidt Peterson Motorsports | 229,091 | ||
17 | 8 | Ryan Briscoe | NTT Data Chip Ganassi Racing | 228,825 | |||
18 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | 228,786 | |||
19 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | 228,710 | |||
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 228,664 | |||
21 | 22 | Sage Karam | D | Dreyer and Reinbold - Kingdom Racing | 228,650 | ||
22 | 6 | Townsend Bell | KV Racing Technology | 228,508 | |||
23 | 10 | Tony Kanaan | Target Ganassi Racing | 228,435 | |||
24 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | 228,388 | |||
25 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 228,358 | |||
26 | 17 | Sebastián Saavedra | KVAFS Racing | 228,294 | |||
27 | 5 | Jaques Villeneuve | Schmidt Peterson Motorsports | 228,171 | |||
28 | 33 | James Davison | D | KV Racing Technology | 228,150 | ||
29 | 16 | Oriol Servià | Rahal Letterman Lanigan Racing | 228,034 | |||
30 | 18 | Carlos Huertas | D | Dale Coyne Racing | 227,991 | ||
Ostatni rząd | |||||||
31 | 68 | Alex Tagliani | Sarah Fisher Hartman Racing | 227,813 | |||
32 | 41 | Martin Plowman | D | A.J. Foyt Enterprises | 227,043 | ||
33 | 91 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | 226,543 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.