Data | Seria | Wydarzenie | Lokalizacja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń 2023 | ||||||
13.01-14.01 | Formuła E | E-Prix Meksyku | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
20.01-22.01 | IMSA | Roar Before the 24 | Daytona International Speedway | |||
19.01-22.01 | WRC | Rajd Monte Carlo | Gap | |||
26.01-27.01 | Formuła E | E-Prix Rijadu | Riyadh Street Circuit | |||
28.01 | Formuła E | E-Prix Rijadu | Riyadh Street Circuit | |||
26.01-29.01 | IMSA | 24h Daytona | Daytona International Speedway | |||
Luty 2023 | ||||||
10.02-11.02 | Formuła E | E-Prix Hajdarabadu | Hyderabad Street Circuit | |||
10.02-12.02 | MotoGP | Testy w Malezji | Sepang International Circuit | |||
9.02-12.02 | WRC | Rajd Szwecji | Umeå | |||
23.02-25.02 | Formuła 1 | Testy przedsezonowe - Bahrajn | Bahrain International Circuit | |||
24.02-25.02 | Formuła E | E-Prix Kapsztadu | Cape Town Street Circuit | |||
Marzec 2023 | ||||||
4.03 | Formuła 3 | Bahrajn 1 | Bahrain International Circuit | |||
4.03 | Formuła 2 | Bahrajn 1 | Bahrain International Circuit | |||
5.03 | Formuła 3 | Bahrajn 2 | Bahrain International Circuit | |||
5.03 | Formuła 2 | Bahrajn 2 | Bahrain International Circuit | |||
3.03-5.03 | Formuła 1 | Grand Prix Bahrajnu | Bahrain International Circuit | |||
3.03-5.03 | IndyCar | Grand Prix St. Petersburga | Streets of St. Petersburg | |||
11.03-12.03 | MotoGP | Testy w Portugalii | Autódromo Internacional do Algarve | |||
11.03-12.03 | WEC | Prolog WEC | Sebring International Raceway | |||
15.03-17.03 | WEC | 1000 mil Sebring | Sebring International Raceway | |||
16.03-18.03 | IMSA | 12h Sebring | Sebring International Raceway | |||
18.03 | Formuła 2 | Jeddah 1 | Jeddah Street Circuit | |||
16.03-19.03 | WRC | Rajd Meksyku | Guanajuato | |||
19.03 | Formuła 2 | Jeddah 2 | Jeddah Street Circuit | |||
17.03-19.03 | Formuła 1 | Grand Prix Arabii Saudyjskiej | Jeddah Street Circuit | |||
24.03-25.03 | Formuła E | E-Prix São Paulo | São Paulo Formula E Street Circuit | |||
24.03-26.03 | MotoGP | Grand Prix Portugalii | Autódromo Internacional do Algarve | |||
Kwiecień 2023 | ||||||
1.04 | Formuła 2 | Melbourne 1 | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
1.04 | Formuła 3 | Melbourne 1 | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
2.04 | Formuła 2 | Melbourne 2 | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
2.04 | Formuła 3 | Melbourne 2 | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
31.03-2.04 | Formuła 1 | Grand Prix Australii | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
31.03-2.04 | IndyCar | Texas 375 | Texas Motor Speedway | |||
31.03-2.04 | MotoGP | Grand Prix Argentyny | Autódromo Termas de Río Hondo | |||
14.04-15.04 | IMSA | Grand Prix of Long Beach | Streets of Long Beach | |||
14.04-16.04 | WEC | 6h Portimão | Autódromo Internacional do Algarve | |||
14.04-16.04 | MotoGP | Grand Prix Ameryk | Circuit of the Americas | |||
14.04-16.04 | IndyCar | Grand Prix Long Beach | Streets of Long Beach | |||
21.04-22.04 | Formuła E | E-Prix Berlina | Tempelhof Airport Street Circuit | |||
20.04-23.04 | WRC | Rajd Chorwacji | Zagrzeb | |||
23.04 | Formuła E | E-Prix Berlina | Tempelhof Airport Street Circuit | |||
27.04-29.04 | WEC | 6h Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
29.04 | Formuła 2 | Baku 1 | Baku Street Circuit | |||
30.04 | Formuła 2 | Baku 2 | Baku Street Circuit | |||
28.04-30.04 | Formuła 1 | Grand Prix Azerbejdżanu | Baku Street Circuit | |||
28.04-30.04 | MotoGP | Grand Prix Hiszpanii | Circuito de Jerez | |||
28.04-30.04 | IndyCar | Grand Prix Alabamy | Barber Motorsports Park | |||
Maj 2023 | ||||||
1.05 | MotoGP | Testy w Jerez | Circuito de Jerez | |||
5.05-6.05 | Formuła E | E-Prix Monako | Circuit de Monaco | |||
5.05-7.05 | Formuła 1 | Grand Prix Miami | Miami International Autodrome | |||
12.05-13.05 | IndyCar | Grand Prix Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | |||
11.05-14.05 | WRC | Rajd Portugalii | Matosinhos | |||
12.05-14.05 | MotoGP | Grand Prix Francji | Bugatti Circuit | |||
13.05-14.05 | IMSA | Course de Monterey | Laguna Seca | |||
20.05 | Formuła 3 | Imola 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
20.05 | Formuła 2 | Imola 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
21.05 | Formuła 3 | Imola 2 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
21.05 | Formuła 2 | Imola 2 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
19.05-21.05 | Formuła 1 | Grand Prix Emilii-Romanii (odwołany) | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
27.05 | Formuła 3 | Monako 1 | Circuit de Monaco | |||
27.05 | Formuła 2 | Monako 1 | Circuit de Monaco | |||
28.05 | Formuła 2 | Monako 2 | Circuit de Monaco | |||
28.05 | Formuła 3 | Monako 2 | Circuit de Monaco | |||
26.05-28.05 | Formuła 1 | Grand Prix Monako | Circuit de Monaco | |||
16.05-28.05 | IndyCar | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | |||
Czerwiec 2023 | ||||||
2.06-3.06 | Formuła E | E-Prix Dżakarty | Jakarta International e-Prix Circuit | |||
3.06 | Formuła 3 | Barcelona 1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
3.06 | Formuła 2 | Barcelona 1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
1.06-4.06 | WRC | Rajd Sardynii | Alghero | |||
4.06 | Formuła 3 | Barcelona 2 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
4.06 | Formuła E | E-Prix Dżakarty | Jakarta International e-Prix Circuit | |||
4.06 | Formuła 2 | Barcelona 2 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
2.06-4.06 | Formuła 1 | Grand Prix Hiszpanii | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
2.06-4.06 | IndyCar | Grand Prix Detroit | The Raceway at Belle Isle Park | |||
7.06-11.06 | WEC | 24h Le Mans | Circuit de la Sarthe | |||
9.06-11.06 | MotoGP | Grand Prix Włoch | Autodromo Internazionale del Mugello | |||
16.06-18.06 | MotoGP | Grand Prix Niemiec | Sachsenring | |||
16.06-18.06 | IndyCar | Grand Prix Road America | Road America | |||
16.06-18.06 | Formuła 1 | Grand Prix Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | |||
23.06-24.06 | Formuła E | E-Prix Portland | Portland International Raceway | |||
24.06-25.06 | IMSA | 6h Glen | Watkins Glen International | |||
22.06-25.06 | WRC | Rajd Safari | Nairobi | |||
23.06-25.06 | MotoGP | TT Assen | TT Circuit Assen | |||
Lipiec 2023 | ||||||
1.07 | Formuła 2 | Red Bull Ring 1 | Red Bull Ring | |||
1.07 | Formuła 3 | Red Bull Ring 1 | Red Bull Ring | |||
2.07 | Formuła 3 | Red Bull Ring 2 | Red Bull Ring | |||
2.07 | Formuła 2 | Red Bull Ring 2 | Red Bull Ring | |||
30.06-2.07 | Formuła 1 | Grand Prix Austrii | Red Bull Ring | |||
30.06-2.07 | IndyCar | Indy 200 at Mid-Ohio | Mid-Ohio Sports Car Course | |||
8.07-9.07 | IMSA | Detroit Grand Prix | The Raceway at Belle Isle Park | |||
8.07 | Formuła 2 | Silverstone 1 | Silverstone Circuit | |||
8.07 | Formuła 3 | Silverstone 1 | Silverstone Circuit | |||
7.07-9.07 | WEC | 6h Monzy | Autodromo Nazionale Monza | |||
9.07 | Formuła 3 | Silverstone 2 | Silverstone Circuit | |||
7.07-9.07 | MotoGP | Grand Prix Kazachstanu | Sokol International Racetrack | |||
9.07 | Formuła 2 | Silverstone 2 | Silverstone Circuit | |||
7.07-9.07 | Formuła 1 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Silverstone Circuit | |||
14.07-15.07 | Formuła E | E-Prix Rzymu | Circuito Cittadino Dell'EUR | |||
16.07 | Formuła E | E-Prix Rzymu | Circuito Cittadino Dell'EUR | |||
14.07-16.07 | IndyCar | Indy Toronto | Streets of Toronto | |||
21.07-22.07 | IMSA | Northeast Grand Prix | Lime Rock Park | |||
21.07-22.07 | IndyCar | Iowa 250 | Iowa Speedway | |||
22.07 | Formuła 2 | Budapeszt 1 | Hungaroring | |||
22.07 | Formuła 3 | Budapeszt 1 | Hungaroring | |||
20.07-23.07 | WRC | Rajd Estonii | Tartu | |||
23.07 | Formuła 3 | Budapeszt 2 | Hungaroring | |||
23.07 | Formuła 2 | Budapeszt 2 | Hungaroring | |||
21.07-23.07 | Formuła 1 | Grand Prix Węgier | Hungaroring | |||
22.07-23.07 | IndyCar | Iowa 300 | Iowa Speedway | |||
29.07 | Formuła E | E-Prix Londynu | ExCeL London | |||
29.07 | Formuła 2 | Spa-Francorchamps 1 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
29.07 | Formuła 3 | Spa-Francorchamps 1 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
30.07 | Formuła 3 | Spa-Francorchamps 2 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
30.07 | Formuła 2 | Spa-Francorchamps 2 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
28.07-30.07 | Formuła 1 | Grand Prix Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
30.07 | Formuła E | E-Prix Londynu | ExCeL London | |||
Sierpień 2023 | ||||||
5.08-6.08 | IMSA | IMSA Sportscar Grand Prix | Road America | |||
3.08-6.08 | WRC | Rajd Finlandii | Jyväskylä | |||
4.08-6.08 | MotoGP | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Silverstone Circuit | |||
4.08-6.08 | IndyCar | Music City Grand Prix | Streets of Nashville | |||
11.08-12.08 | IndyCar | Harvest Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway | |||
18.08-20.08 | MotoGP | Grand Prix Austrii | Red Bull Ring | |||
26.08-27.08 | IMSA | Michelin GT Challenge at VIR | Virginia International Raceway | |||
26.08 | Formuła 2 | Zandvoort 1 | Circuit Park Zandvoort | |||
25.08-27.08 | IndyCar | Gateway 500 | Raceway at Gateway | |||
27.08 | Formuła 2 | Zandvoort 2 | Circuit Park Zandvoort | |||
25.08-27.08 | Formuła 1 | Grand Prix Holandii | Circuit Park Zandvoort | |||
Wrzesień 2023 | ||||||
2.09 | Formuła 2 | Monza 1 | Autodromo Nazionale Monza | |||
2.09 | Formuła 3 | Monza 1 | Autodromo Nazionale Monza | |||
3.09 | Formuła 3 | Monza 2 | Autodromo Nazionale Monza | |||
3.09 | Formuła 2 | Monza 2 | Autodromo Nazionale Monza | |||
1.09-3.09 | MotoGP | Grand Prix Katalonii | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
1.09-3.09 | Formuła 1 | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale Monza | |||
1.09-3.09 | IndyCar | Grand Prix Portland | Portland International Raceway | |||
8.09-10.09 | WEC | 6h Fuji | Fuji International Speedway | |||
7.09-10.09 | WRC | Rajd Akropolu | Ateny | |||
8.09-10.09 | MotoGP | Grand Prix San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | |||
8.09-10.09 | IndyCar | Grand Prix Monterey | Laguna Seca | |||
11.09 | MotoGP | Testy w Misano | Misano World Circuit Marco Simoncelli | |||
16.09-17.09 | IMSA | Battle on the Bricks | Indianapolis Motor Speedway | |||
15.09-17.09 | Formuła 1 | Grand Prix Singapuru | Marina Bay Street Circuit | |||
22.09-24.09 | MotoGP | Grand Prix Indii | Buddh International Circuit | |||
22.09-24.09 | Formuła 1 | Grand Prix Japonii | Suzuka International Racing Course | |||
Październik 2023 | ||||||
28.09-1.10 | WRC | Rajd Chile | Talcahuano | |||
29.09-1.10 | MotoGP | Grand Prix Japonii | Twin Ring Motegi | |||
6.10-8.10 | Formuła 1 | Grand Prix Kataru | Lusail International Circuit | |||
13.10-14.10 | IMSA | Motul Petit Le Mans | Road Atlanta | |||
13.10-15.10 | MotoGP | Grand Prix Indonezji | Pertamina Mandalika Circuit | |||
20.10-22.10 | MotoGP | Grand Prix Australii | Phillip Island | |||
20.10-22.10 | Formuła 1 | Grand Prix USA | Circuit of the Americas | |||
27.10-29.10 | MotoGP | Grand Prix Tajlandii | Chang International Circuit | |||
26.10-29.10 | WRC | Rajd Europy Środkowej | Monachium | |||
27.10-29.10 | Formuła 1 | Grand Prix Meksyku | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
Listopad 2023 | ||||||
2.11-4.11 | WEC | 8h Bahrajnu | Bahrain International Circuit | |||
3.11-5.11 | Formuła 1 | Grand Prix São Paulo | Autódromo José Carlos Pace | |||
10.11-12.11 | MotoGP | Grand Prix Malezji | Sepang International Circuit | |||
17.11-19.11 | Formuła 1 | Grand Prix Las Vegas | Las Vegas Street Circuit | |||
16.11-19.11 | WRC | Rajd Japonii | Nagoya | |||
17.11-19.11 | MotoGP | Grand Prix Kataru | Lusail International Circuit | |||
25.11 | Formuła 2 | Abu Zabi 1 | Yas Marina Circuit | |||
26.11 | Formuła 2 | Abu Zabi 2 | Yas Marina Circuit | |||
24.11-26.11 | Formuła 1 | Grand Prix Abu Zabi | Yas Marina Circuit | |||
24.11-26.11 | MotoGP | Grand Prix Walencji | Circuit Ricardo Tormo |
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus