P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | ITA | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | BRA | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 0 | 25 | - | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 175 | |||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | - | 129 | |||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 | 126 | |||||||||||||||
4 | George Russell | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 111 | |||||||||||||||
5 | Carlos Sainz Jr | 18 | 15 | - | 5 | 15 | 12 | 18 | - | 19 | 102 | |||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 77 | |||||||||||||||
7 | Lando Norris | 0 | 6 | 10 | 19 | - | 4 | 9 | 2 | 0 | 50 | |||||||||||||||
8 | Valtteri Bottas | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 44 | |||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 39 | |||||||||||||||
10 | Fernando Alonso | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||||||||||||||
11 | Pierre Gasly | - | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||
12 | Daniel Ricciardo | 0 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||||||||||||||
13 | Kevin Magnussen | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15 | |||||||||||||||
14 | Sebastian Vettel | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
15 | Yuki Tsunoda | 4 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | |||||||||||||||
16 | Alexander Albon | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
17 | Guanyu Zhou | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 3 | |||||||||||||||
18 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
19 | Mick Schumacher | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
20 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Nicholas Latifi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski