Za nami kolejna sesja kwalifikacyjna na torze Losail w tym sezonie. Zwycięzcą kwalifikacji został Jorge Martin, dla którego to pierwsze pole position w królewskiej kategorii MotoGP. Drugi był Johann Zarco, a pierwszy rząd uzupełni jutro Maverick Viñales.
Q1
Punktualnie o godzinie 19 zawodnicy królewskiej kategorii wyjechali na tor Losail, by powalczyć po awans do drugiej części kwalifikacji. W Q1 pojawili się między innymi Joan Mir, Valentino Rossi, Takaaki Nakagami, Pol Espargarò, czy zawodnicy fabrycznego zespołu KTM-a. Faworytami do awansu byli Joan Mir i Valentino Rossi, ale wydarzyć się kogoś jakaś niespodzianka. Jako pierwszy na torze pojawił się obrońca mistrzowskiego tytułu Joan Mir, który nie zamierzał zwlekać z wykręceniem najlepszego rezultatu. Pierwszy wynik zawodnika Suzuki to 1:54.754, który został bardzo szybko poprawiony przez Brada Bindera o jedną dziesiątą sekundy. Kolejne pomiarowe okrążenie w rekordowym tempie jechało kilku zawodników, ale najszybszy na końcu kółka był właśnie Joan Mir, który poprawił swój poprzedni rezultat o ponad trzy dziesiąte sekundy. Mimo wszystko ten wynik był dużo słabszy od ubiegłotygodniowych rezultatów.
Na półmetku sesji na czele znajdował się Joan Mir, drugą lokatę zajmował Brad Binder, trzeci był Danilo Petrucci, a czwarty Luca Marini. Do tej pory na torze nie pojawił się za to Pol Espargarò, który ewidentnie miał jakieś problemy i szykował się tylko na jeden szybki wyjazd. Podobną strategie realizował Enea Bastianini, który pojawił się na torze dopiero po 10 minutach sesji kwalifikacyjnej, podobnie jak zawodnik Repsol Hondy. Druga tura wyjazdów rozpoczęła się od bardzo dobrego wyniku Danilo Petrucciego, który awansował na drugą lokatę z niewielką strata do Mira. W międzyczasie na siódme miejsce awansował Pol Espargarò ze strata ponad pół sekundy do obrońcy mistrzowskiego tytułu. Kolejne szybkie okrążenia zmieniły układ sił w stawce i na drugim miejscu w tym momencie znajdował się Luca Marini.
Ostatnie minuty to festiwal rekordów personalnych, a najszybciej po torze poruszał się Joan Mir, który zatrzymał stoper na czasie 1:53.931 i jako jedyny zawodnik złamał granicę 1:54. Na drugim miejscu premiowanym awansem do Q2 znalazł się Miguel Oliveira, który bardzo dobrze zaprezentował się na swoim ostatnim pomiarowym okrążeniu. Trzeci był Luca Marini, czwarty Alex Marqûez, a piąty Pol Espargarò. Dopiero jedenastą lokatę zajął Valentino Rossi, dla którego to bardzo słaby początek sezonu.
Q2
Decydującą część sesji kwalifikacyjnej zapowiadała się bardzo ciekawie. Faworytami do zdobycia pole position są zawodnicy Ducati, czyli Francesco Bagnaia, Jack Miller, czy Johann Zarco, ale ich plany z pewnością chcą pokrzyżować zawodnicy fabrycznej ekipy Yamahy - Maverick Viñales i Fabio Quartararo. Dodatkowo bardzo dobrze radzi sobie debiutujący w tym roku w MotoGP Jorge Martin, czy zawodnicy Suzuki. Taki skład drugiej części kwalifikacji zwiastować może tylko jedno, a więc duże emocje i walkę do samego końca.
Jako pierwsi na torze pojawili się zawodnicy Suzuki oraz Ducati, a na samym końcu wyjechali Viñales i Quartararo. Pierwszym liderem sesji został Alex Rins z wynikiem 1:54.606, ale jego czas został bardzo szybki poprawiony przez Jorge Martina, który przejechał okrążenie w czasie 1:53.892 i po pierwszych pomiarowych okrążeniach na czele stawki znajdował się debiutujący w tym sezonie zawodnik Pramac Ducati. Na drugiej lokacie był Fabio Quartararo, a trzeci Aleix Espargarò. Kolejne okrążenie było jeszcze szybsze, a większość zawodników śrubowało swoje rekordy personalne i w taki sposób Martin urwał kolejne prawie dwie dziesiąte sekundy.
Na półmetku sesji kwalifikacyjnej na czele stawki znajdował się Jorge Martin, drugi był Fabio Quartararo, trzeci Aleix Espargarò, czwarty Franco Morbidelli, a dopiero dziewiątą lokatę zajmował w tym momencie Maverick Viñales, który pierwsze okrążenie pomiarowe przejechał w bardzo słabym tempie. Decydujące minuty sesji kwalifikacyjnej bardzo dobrze wykorzystał Maverick Viñales, który przejechał świetnie trzeci sektor toru Losail i z wynikiem 1:53.383 znalazł się na pozycji lidera z przewagą dwóch dziesiątych sekundy. Kolejne okrążenie Hiszpana było jeszcze szybsze i pozwoliło mu umocnić się na pierwszej lokacie z wynikiem bliskim przełamania granicy 1:53.267.
Ostatecznie zdobywcą pole position po raz pierwszy w karierze został Jorge Martin, drugi był Johann Zarco, a trzeci Maverick Viñales. Drugi rząd otwiera Jack Miller, przed Fabio Quartararo i Francesco Bagnaią. Słabe kwalifikacje mają za sobą zawodnicy Suzuki, którym ewidentnie nie pasuje tor w Katarze. Jutrzejszy wyścig po raz kolejny zapowiada się na walkę między zawodnikami Ducati i fabrycznej Yamahy. Czy Jorge Martin będzie w stanie pojechać tak dobrze również w wyścigu? Odpowiedź poznamy już jutro o godzinie 19.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | 1:53,106 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,157 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,161 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,197 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,363 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,548 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,599 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,639 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,679 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | + 0,688 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | + 1,118 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,990 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | + 0,297* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,330* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,471* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,550* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,597* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,624* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | + 0,701* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,800* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | + 0,950* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | + 1,892* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.