Jorge Martín wykręcił najlepszy czas podczas kwalifikacji na torze Ricardo Tormo w Walencji. Hiszpan w ostatniej chwili pobił czas Francesco Bagnai. W pierwszym rzędzie w niedzielę towarzyszyć będą mu fabryczne maszyny Ducati.
Q1
W sesji nie wystartował Pol Espargaró – Hiszpan dalej przebywa w szpitalu po upadku jaki miał miejsce w trzecim treningu.
Pierwszym na torze był Álex Márquez, który pomimo dość mocnego tempa nie zmieścił się w najlepszej dziesiątce po treningach. Hiszpan pojechał okrążenie 1:32,195 – szybko został jednak pobity przez Brada Bindera, a potem Miguela Oliveirę. Najlepsze rezultaty osiągał jednak Álex Rins. Zawodnik Suzuki wykręcił najpierw czas 1:30,960 a potem 1:30,675 co dało mu prawie pewność, że znajdzie się w Q2.
Reszta zawodników walczyła dalej o drugą pozycję. Najlepiej radził sobie Binder, trzymając się blisko Rinsa. Kiedy do końca Q1 zostało siedem minut, większość uczestników sesji zjechała do boksów. Gdy na torze znów zrobił się ruch, o czas zawalczył Maverick Viñales jednak awansował zaledwie na czwarte miejsce. Niespodzianki o mało nie sprawił za to Andrea Dovizioso, który z czasem 1:30,859 przesunął się na drugą pozycję – Brad Binder jednak nie dał wyrwać sobie awansu do drugiej sesji kwalifikacyjnej i pojechał szybciej. Chwilę później upadł Álex Márquez – Rins i Binder byli jednak w stanie poprawić jeszcze swoje rezultaty i spokojnie zapewnić sobie występ w Q2.
Q2
Już na początku walki o pole position doszło do niebezpiecznej sytuacji – Francesco Bagnaia zahamował wcześnie na pierwszym zakręcie, czego nie spodziewał się jadący za nim Valentino Rossi. Zawodnik SRT w ostatniej chwili uniknął uderzenia w tył motocykla Ducati. Pierwszym, który ustanowił czas był Aleix Espargaró – jednak kilka momentów później na prowizoryczne pole position wskoczył Jack Miller. Australijczyk pojechał okrążenie o czasie 1:30,479 – o wiele lepsze niż te innych zawodników. Tymczasowo, na drugą i trzecią pozycję awansowali kolejno Joan Mir oraz Jorge Martín. Potem na drugie miejsce wskakiwali kolejno: Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo i Franco Morbidelli.
Miller za to umocnił się na pozycji lidera. Mir oraz Bagnaia zmieniali się na drugim miejscu, aż pogodził ich debiutant z zespołu Pramaca – Hiszpan wykręcił czas identyczny jak Australijczyk, jednak jego drugi, słabszy rezultat zadecydował o tym, że znalazł się na drugiej pozycji. Nie poddał się jednak Francesco Bagnaia, chcący wywalczyć swoje szóste pole position z rzędu – wykręcił czas 1:30,746 a potem 1:30,000 co dało mu prowizoryczne pierwsze pole startowe. Jadący za nim Rossi wskoczył do trzeciego rzędu.
Wtedy Bagnaia przewrócił się, kończąc swój występ w kwalifikacjach – nie przeszkodził jednak Jorge Martínowi, który bił rekordy we wszystkich sektorach. Tym samym młody Hiszpan z czasem 1:29,936 zdobył pole position. Zaledwie sekundy później upadł Jack Miller – jednak zawodnicy fabrycznego zespołu Ducati i tak uzupełnili pierwszy rząd startowy na niedzielę.
Tym samym tak prezentowały się wyniki Q2: Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco, Álex Rins, Brad Binder, Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró.
Niedzielny wyścig o Grand Prix Walencji rozpocznie się o godzinie 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | 1:29,936 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,064 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,389 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,459 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,482 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,539 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,573 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,684 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,708 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | + 0,810 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,845 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 1,088 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | + 0,186* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,318* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,321* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,372* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | + 0,400* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | + 0,512* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,578* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,646* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.