Francesco Bagnaia był najszybszy w sesji kwalifikacyjnej MotoGP na torze Le Mans, bijąc rekord toru. Za nim uplasowali się Jack Miller i Aleix Espargaró. Słaby występ zaliczyli zawodnicy Hondy zajmując trzy ostatnie pozycje w Q2.
Q1
W pierwszej części kwalifikacji wystąpić musieli, chociażby Joan Mir czy Jorge Martín przez ich słabe wyniki z trzech treningów. To właśnie Mir rozpoczął mierzone okrążenie jako pierwszy, a za nim ruszyła reszta zawodników. Hiszpan pojechał dobre okrążenie na początek – 1:31.637.
Świetnie zaczął też Jorge Martin z czasem 1:31,380 i to on awansował na pierwszą pozycję, spychając niżej Mira i Bindera. Zawodnik Suzuki pojechał potem jeszcze szybciej, podobnie jak Marco Bezzecchi.
Martin jednak jeszcze mocniej podkręcił tempo i ponownie został liderem Q1 – z pierwszej trójki wyleciał Marco Bezzecchi (przy okazji, choć mniej spektakularnie, powtarzając przejazd Johanna Zarco przez żwir). Następnie zawodnicy zjechali do boksów na kilka minut.
Na tor pierwszy wrócił Mir – zaczął świetnie, jechał na pobicie rezultaty Jorge Martina, ale zawodnik Suzuki popełnił błąd i źle wyjechał zakręt numer 9, tracąc sporo czasu. Hiszpan skupił się już wtedy na dobrej prędkości maksymalnej i zaczęciu kolejnego kółka. Mir zaczął więc bardzo mocno, zwiększając przewagę sektor po sektorze, w końcu wykręcając czas 1:30,933 i bijąc rezultat martina.
Zawodnik Pramaca mocno podkręcił jednak tempo, przekraczając linię mety z czasem 1:30,804 odbierając Mirowi prowadzenie. Świetne międzyczasy osiągał też Bezzecchi, jednak strata w ostatnim sektorze sprawiła, że pozostał na trzeciej pozycji i nie awansował do Q2. Pomimo próby ataku, na czwartej pozycji pozostał Maverick Vinales.
Do walki o pole position dołączyli więc Jorge Martín i Joan Mir.
Q2
Na tor jako pierwsi wyjechali zawodnicy fabrycznego zespołu Ducati, Marc Márquez oraz Aleix Espargaró. Jednak to Mir najpierw wykręciła najlepszy czas, ale pobity potem przez Bagnaię z 1:30,910 – dobrym kółkiem na otwarte. Na drugą pozycję wskoczył Quartararo, który pojechał trzy dziesiąte wolniej, jednak chwilę później w dół zepchnął go Aleix Espargaró.
Bagnaia poprawił się za to o dwie dziesiąte, kręcąc 1:30,699 – za nim uplasował się potem Martin. Pogodził ich potem Quartararo z 1:30,688. W międzyczasie na ósmą pozycję wskoczył Marc Márquez, który został potem zepchnięty na dziesiąte miejsce. Enea Bastianini poprawił swój rezultat i wystarczyło to na P5. Potem zawodnicy rozpoczęli zjazdy do boksów na wymianę opon – do końca kwalifikacji pozostało siedem minut.
Kilka chwil później na tor powrócili zawodnicy Ducati, Fabio Quartararo i Enea Bastianini, który ruszył za szybkim Francuzem. Bagnaia jednak nie pojechał mocno, prawdopodobnie bardziej pomagając Millerowi, który awansował do drugiego rzędu – ale Zarco przez awans na P3 go z niego wypchnął. Potem w pierwszym rzędzie znalazł się też Enea Bastianini.
Potem niewiarygodnie tempo podkręcił Bagnaia – Włoch wykręcił po prostu kosmiczne kółko 1:30,450 znowu bijąc rekord toru. Dodatkowo, tuż za nim uplasował się Jack Miller, spychając Quartararo na trzecie miejsce w trwającej sesji.
Aleix Espargaró pojechał dobrze, wypychając Quartararo z pierwszej linii – Francuz i jadący kilkanaście metrów za nim Bastianini stracili sporo w ostatnich sektorach i nie zdołali wypchnąć fabrycznych zawodników Ducati i kierowcy Aprilii z pierwszych trzech miejsc.
Kolejno za nimi uplasowali się Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Johann Zarco, Joan Mir, Álex Rins, Jorge Martín, Marc Márquez, Pol Espargaró i Takaaki Nakagami.
Wyścig o Grand Prix Francji rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:30,450 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,069 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,159 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,238 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,261 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,413 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,493 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,527 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,618 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,698 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 1,076 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 1,145 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,136* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,467* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 0,559* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 0,683* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,743* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,806* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,813* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,814* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,959* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,016* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 1,792* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,963* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.