Jack Miller po pokazaniu mocnego tempa w trzecim treningu, w kwalifikacjach ponownie pojechał świetnie i zdobył pole position. Obok niego ruszą inni zawodnicy Ducati – Enea Bastianini i Marco Bezzecchi, choć drugi był Bagnaia. Włoch musi jednak wystartować z piątego pola przez karę przesunięcia na starcie. Jego rywale w walce o tytuł, Fabio Quartararo i Aleix Espargaró, ruszą trzeciego rzędu.
Q1
W pierwszej części kwalifikacji wystąpić musieli, między innymi, Jorge Martín, Pol Espargaró, Brad Binder, Luca Marini czy Marco Bezzecchi.
Najlepszy czas na początku wykręcił Bezzecchi, jednak od razu odpowiedział mu Martín z 1:32,208. Włoch kolejne kółko zaczął jednak genialnie, budując przewagę – delikatnie przeszkodził mu jednak wolniejszy, a jadący przed nim, Dovizioso, dla którego były to ostatnie w karierze kwalifikację.
Na kolejnym pomiarowym okrążeniu Bezzecchi znów jechał za rodakiem, jednak tym razem odległość między nimi była idealna – zawodnik zespołu VR46 przesunął się na pierwszą pozycję z czasem 1:31,961. Swój rezultat poprawił też Martín, jednak był wolniejszy od Włocha o 0,054 i pozostał na miejscu drugim.
Marini pod koniec w końcu zdołał skleić dobre okrążenie, szczególnie ostatni sektor i zdołał awansować na miejsce drugie, spychając Martína poza pozycję dające awans do Q2. Wtedy, chwilę później, coraz mocniej padał deszcz przez co Hiszpan był zmuszony odpuścić i nie mógł zawalczyć o drugą część kwalifikacji.
Do Q2 awansował duet VR46 – Bezzecchi i Marini.
Q2
Zawodnicy zdecydowali się na wyjazd na deszczowych oponach po tym, jak pod koniec Q1 nad torem Misano pojawił się deszcz.
Bagnaia rozpoczął z 1:41,739 i został liderem, jednak chwilę później pobił go Oliveira (nie jadący na oponach deszczowych) – Portugalczyk pojechał 1:38,743 i przesunął się na pierwszą pozycję. Na miejscu drugim znalazł się za to Zarco. Kółko Quartararo wystarczyło na prowizoryczny drugi rząd.
Oliveira potem poprawił się jeszcze o kolejną sekundę, a na miejsce drugie przesunął się Franco Morbidelli. Trzeci po tych okrążeniach był Bastianini. Liderem został za to Bezzecchi. Najlepszy z nich wszystkich okazał się jednak Miller z czasem 1:36,00, znajdując się na prowizorycznym pole position.
Rezultat 1:35,295 dał Bezzecchiemu miejsce pierwsze, ale Miller pojechał potem aż pół sekundy lepiej niż on, wracając na pole position. Dodatkowo, Oliveira awansował na pozycję drugą, spychając Włocha w dół klasyfikacji – ten jednak nie poddał się i wybudował nad Millerem prawie sekundę przewagi na koniec kółka. Pogodził ich Bastianini, awansując na miejsce lidera. Za nim w tabeli znalazł się potem Australijczyk na fabrycznym Ducati.
Potem najszybszy był Bagnaia, lecz trwał to kilka sekund, bo Bastianini znów był pierwszy, choć także chwilę, bo potem liderem po raz kolejny został Miller. Na miejscu piątym był Viñales, będąc najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem nie na Ducati.
Zmieniło się to wszystko w sekundę – liderem został znowu Bagnaia, a Quartararo wskoczył na pozycję piątą. Potem jednak najszybsze okrążenie pojechał Zarco, a za nim na miejsce drugie awansował Viñalesprzerywając chwilowo dominację Ducati.
Na miejsce piąte znów awansował Quartararo, który nie miał jednak odpowiedzi na tempo Ducati i Mavericka Viñalesa. Liderem znów został Miller z czasem 1:31,899.
Bagnaia w ostatniej chwili awansował na drugą pozycję, ale wystartuje z piątej przez karę z FP1. Bastianini znalazł się na miejscu trzecim, Bezzecchi na czwartym, Viñales na piątym – oni jednak na starcie przesuną się wyżej właśnie przez karę Bagnai.
Z pole position do wyścigu wystartuje Jack Miller, a daleko znaleźli się walczący o tytuł Fabio Quartararo i Aleix Espargaró – ruszą w niedzielę kolejno z pozycji ósmej i dziewiątej.
Wyścig MotoGP rozpocznie się w niedzielę o 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 1:31,899 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,015 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,115 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,149 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,219 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,270 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 0,327 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,347 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,678 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,876 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 1,452 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 1,539 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,054* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 0,315* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,639* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,670* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | + 0,697* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,702* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,865* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | + 0,877* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 1,370* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 1,523* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 92 | Kazuki Watanabe | Team SUZUKI ECSTAR | + 4,328* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 12,729* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 14,771* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.