Francesco Bagnaia był najszybszy w sprincie podczas Grand Prix Włoch, choć musiał odpierać ataki drugiego na mecie Marco Bezzecchiego. Trzeci był Jorge Martín.
Świetnie ruszyli Pecco Bagnaia i Jack Miller, jednak Marc Márquez utrzymał drugą pozycję startową nie dając się minąć Australijczykowi, którego szybko wyprzedzili Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Na samym początku po kontakcie z Bradem Binderem przewrócił się Álex Márquez, który startował obok Bagnai i swojego brata z pierwszego rzędu.
Na drugim kółku Marc Márquez został wyprzedzony przez szybszego Jorge Martína, jednak Hiszpan na Hondzie pozostał blisko. Do walki jednak włączyli się Miller i zawodnik Mooney VR46 – tak na drugim miejscu znalazł się Miller, a Bagnaia stracił pozycję na rzecz Martína, który został liderem.
Na torze pokazano białe flagi oraz flagi z czerwonym krzyżem informujące, że zawodnicy mogą zmieniać motocykle przez deszcz.
Márquez wykorzystał błąd Millera i awansował na trzecie miejsce, gdy Australijczyk bronił się przed atakami Mariniego. Zawodnik KTM-a wypchnął potem Márqueza, przez co ten spadł aż za Johanna Zarco, na siódmą pozycję. Podobnie szalał drugi zawodnik KTM-a, Binder, który uderzył w Fabio Quartararo, też go wypychając.
Na czele wyścigu ponownie znalazł się Bagnaia, po tym jak Martín przestrzelił hamowanie. Za zawodnikiem Pramaca byli już jednak Bezzecchi i Marini, gotowi do ataku.
Brad Binder otrzymał i wykonał karę dłuższego okrążenia za uderzenie w Álexa Márqueza na pierwszym okrążeniu. Dodatkowo, przewrócił się Álex Rins.
Tuż przed Marca Márqueza spadł Marini, który został szeroko wywieziony przez Millera. Jego zespołowy partner, Bezzecchi, ruszył za to za Bagnaią szykując się do przejęcie pierwszej pozycji – Włoch z teamu VR46 miał jednak już ostrzeżenie za przekraczanie limitów toru, przez co musiał bardzo pilnować swojego toru przejazdu aby nie otrzymać kary dłuższego okrążenia.
Następnie z każdym sektorem przewaga Pecco Bagnai nad Marco Bezzecchim i pozostałymi zawodnikami zaczęła rosnąć. Blisko Włocha na drugim miejscu pozostawali zawodnicy Pramaca, Martín i Zarco, jednak nie byli w stanie go zaatakować.
Ze sporą stratą do tej czwórki po torze jechał Marini, a daleko za nim kolejna grupa zawodników prowadzona przez Millera i jadącego za nim Márqueza.
Bagnaia ostatecznie wygrał sprint na torze Mugello, drugi był Bezzecchi a trzeci Martín, który linię mety przekroczył o włos przed Zarco.
Na zawodników czeka jeszcze rywalizacja w głównym wyścigu Grand Prix, który odbędzie się w niedzielę o 14:00
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 11 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 0,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | + 1,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 3,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 3,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 3,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 6,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 6,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 6,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 6,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | + 7,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 9,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 11,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | + 14,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 16,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 16,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 17,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | + 21,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 37 | Augusto Fernández | GASGAS Factory Racing Tech3 | + 35,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 94 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | + 46,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 42 | Álex Rins | LCR Honda CASTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.