Aleix Espargaró odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w wyścigu sprinterskim Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP. Reprezentant Aprilii pokonał na domowym torze Circuit de Barcelona-Catalunya zdobywcę pole position Francesco Bagnaię.
Lider klasyfikacji generalnej utrzymał prowadzenie po starcie, a jego rywale z Aprilii zamienili się miejscami – Maverick Viñales wyprzedził bowiem Espargaró, a za ich plecami Jorge Martín wyszedł przed Marco Bezzechiego na czwartą pozycję.
Do pierwszego zakrętu zbyt późno zahamowali Jack Miller i Fabio Quartararo. Wyjechali oni poza tor i wypadli poza punktowane pozycje, których nie odzyskali już do samego końca.
Na drugim okrążeniu Espargaró powrócił przed Viñalesa i od tego momentu zaczął skupiać się na prowadzącym Bagnai. Trzy okrążenia później zbliżył się do Włocha na tyle, by zaatakować na końcu prostej startowej, lecz reprezentant Ducati obronił pozycję lidera na hamowaniu.
Okrążenie później Espargaró jeszcze lepiej się rozpędził i pozostał zrównany z Bagnaią na hamowaniu. Hiszpan maksymalnie wydłużył prostą i nie pozwolił rywalowi zjechać do wewnętrznej, odbierając mu szansę na kontratak.
Po objęciu prowadzenia, Espargaró szybko odjechał od Bagnai i pewnie zmierzał po swoje pierwsze zwycięstwo w sprincie. Lidera tabeli próbował następnie zaatakować drugi z zawodników Ducati. Viñales nie był jednak na tyle szybszy od Bagnai, by zrównać się z nim i uniemożliwić zajechanie mu drogi. Ostatecznie tę dwójkę dzieliło na mecie 51 tysięcznych sekundy.
Czwarty Jorge Martín popełnił błąd w pierwszym zakręcie i wypadł z toru na początku trzeciego okrążenia, co wykorzystał jadący za nim Brad Binder i po zyskaniu lokaty nie oddał jej do samej mety, finiszując przed Miguelem Oliveirą.
Johann Zarco w ostatnim zakręcie wyprzedził Marco Bezzechiego w walce o siódme miejsce, a czołową dziesiątkę uzupełnili Enea Bastianini i Álex Márquez.
Na okrążeniu formującym spadło kilka kropel deszczu, lecz ten nie zakłócił w żaden sposób rywalizacji.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | 20:02,744 | |||
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 1,989 | |||
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 2,040 | |||
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 2,857 | |||
5 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 4,341 | |||
6 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | + 4,940 | |||
7 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | + 6,746 | |||
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 6,888 | |||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 8,068 | |||
10 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 10,380 | |||
11 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 11,823 | |||
12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 11,900 | |||
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 12,018 | |||
14 | 25 | Raúl Fernández | CryptoDATA RNF MotoGP Team | + 13,284 | |||
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 16,207 | |||
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 16,404 | |||
17 | 37 | Augusto Fernández | GASGAS Factory Racing Tech3 | + 16,534 | |||
18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 17,147 | |||
19 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | + 18,658 | |||
20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 19,080 | |||
21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 19,574 | |||
NSK | 44 | Pol Espargaró | GASGAS Factory Racing Tech3 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.