Aleix Espargaró, kilka dni po ogłoszeniu końca kariery w MotoGP po tym sezonie, wywalczył pole position do sprintu i niedzielnego wyścigu MotoGP o Grand Prix Katalonii. Obok niego ustawi się Francesco Bagnaia, a z trzeciego pola ruszy Raul Fernandez, który przeszedł z Q1. Lider mistrzostw Jorge Martin zaliczył wywrotkę w Q2, a Marc Márquez po raz kolejny nie awansował z pierwszej części czasówki.
W Q1 ponownie musiał wziąć udział Marc Márquez, któremu nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu do Q2. Hiszpan początkowo znajdował się na czele zestawienia, lecz wkrótce został zepchnięty przez Raula Fernandeza. Dobre tempo prezentował także Fabio Quartararo.
Na początku drugiego i ostatniego przejazdu Fernandez znalazł jeszcze więcej czasu i został autorem rekordowego czasu okrążenia w Barcelonie. Marc Marquez na chwilę powrócił do czołowej dwójki, jednak jeszcze lepsze kółko w wykonaniu Fabio Di Giannantonio sprawił, że Hiszpan ostatecznie wypadł z czołowej dwójki drugi weekend wyścigowy z rzędu. W samej końcówce był w stanie wyprzedzić go także jego brat Alex, przez co Marc wystartuje do sprintu i wyścigu z 14. pola.
W Q2 po pierwszym przejeździe na czele tabeli z czasami znajdował się Francesco Bagnaia, który był szybszy od Pedro Acosty o 0,148 sekundy. Z kolei na trzeciej pozycji plasował się Jorge Martin, za którym znajdował się Espargaró.
Na początku drugiego i ostatniego przejazdu Martin próbował wywalczyć kolejne pole position, jednak już w drugim zakręcie wypadł z toru i stracił szansę na dobry wynik. Chwilę później w tym samym miejscu wypadł także jego zespołowy kolega z Pramaca, Franco Morbidelli.
Bagnaia, który znajdował się na prowizorycznym pole position, nie poprawił się na swoim drugim przejeździe. Rzutem na taśmę start z pierwszego pola wywalczył Espargaró, który przejechał tor w Barcelonie w czasie 1:38,190. To pierwsze pole position zawodnika Aprilii od ubiegłorocznego GP Hiszpanii, które nabrało dodatkowego wymiaru po czwartkowym ogłoszeniu przez niego końca kariery w MotoGP po tym sezonie.
W pierwszym rzędzie znajdzie się także Raul Fernandez, który wywalczył najlepszą pozycję startową dla Trackhouse Racing. Z czwartego pola wystartuje z kolei Brad Binder, piąty był Pedro Acosta, szósta lokata przypadła Fabio Di Giannantonio, a czołową dziesiątkę uzupełnili Jorge Martin, Alex Rins, Jack Miller i Franco Morbidelli. Pozostałe dwie pozycje w Q2 zajęli Enea Bastianini i Maverick Viñales.
Sprint MotoGP w Katalonii wystartuje o godzinie 15:00, a niedzielny wyścig MotoGP – o 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | 1:46,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 0,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 1,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 1,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 1,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 2,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 0,215* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 0,531* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,785* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,812* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 0,841* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,342* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | + 1,772* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 1,878* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 1,973* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 2,091* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 2,213* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 2,358* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 2,415* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.