Marc Márquez po raz pierwszy przekroczył linię mety jako pierwszy na motocyklu Ducati. Zawodnik Gresini Racing był niedościgniony w sobotnim sprincie przed Grand Prix Aragonii MotoGP.
Márquez dobrze wystartował i utrzymał pierwszą lokatę, którą zapewnił sobie w kwalifikacjach. Świetnie ruszył także Jorge Martín, który przebił się z czwartej na drugą pozycję, wyprzedzając Pedro Acostę. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Francesco Bagnaia zaliczył natomiast uślizg i spadł na piątą pozycję, za Álexa Márqueza.
Bagnaia próbował odrabiać straty i na drugim okrążeniu wyprzedził młodszego z braci Márquezów, jednak wkrótce okazało się, że po przygodzie na starcie jego tylna opona nie pozwoli mu na szybką jazdę. Zawodnik fabrycznego zespołu Ducati już na czwartym kółku wyjechał poza tor i oddał pozycję nie tylko Márquezowi, ale również Miguelowi Oliveirze.
Na szóstym okrążeniu Bagnaia został wyprzedzony przez Brada Bindera i niemal natychmiast ataku na aktualnego mistrza próbował Fabio Quartararo. Zawodnik Ducati był jednak zbyt optymistyczny i nie zmieścił się w torze, lecz przeszkodził Bagnai na tyle, by tę dwójkę mógł objechać Enea Bastianini.
Ostatecznie Quartararo zdołał wyprzedzić Bagnaię na ostatnim okrążeniu, spychając go na ostatnie punktowane miejsce. Wobec drugiej lokaty Martína oznaczało to, że zawodnik fabrycznego zespołu straci prowadzenie w klasyfikacji generalnej przed niedzielnym wyścigiem.
Martín ani przez chwilę nie mógł łudzić się, że zdoła powiększyć swoją przewagę do więcej niż trzech punktów. Prowadzący od startu Márquez był bowiem zupełnie poza jego zasięgiem i odniósł zwycięstwo z przewagą niecałych trzech sekund. Obok tej dwójki na podium stanął Acosta, który przejechał samotny wyścig i uplasował się przed Álexem Márquezem. Oliveira był piąty, a Binder nieznacznie pokonał Bastianiniego w walce o szóstą pozycję.
Do mety nie dojechali Franco Morbidelli, Johann Zarco oraz Aleix Espargaró, który przewrócił się już w pierwszym zakręcie, po kolizji z Fabio Di Giannantonio.
Niedzielne Grand Prix Aragonii MotoGP wystartuje o godzinie 14.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | 19:50,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 6,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 9,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 11,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 14,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 14,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 18,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 20,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 20,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 20,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 21,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 22,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 22,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 23,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 26,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 26,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 31,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 37,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.