Marc Márquez zdominował niedzielny wyścig Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP na torze MotorLand Aragón. To pierwsze zwycięstwo Hiszpana w Grand Prix od 2021 roku i pierwsze odniesione na motocyklu Ducati.
Start głównego wyścigu weekendu był niemal dokładną kalką tego z sobotniego sprintu. Márquez nie miał problemów z utrzymaniem prowadzenia po starcie z pole position, natomiast Francesco Bagnaia miał poważne problemy z opanowaniem rzucającego się na pierwszych metrach motocykla i spadł aż na siódme miejsce.
Pedro Acosta zdołał utrzymać drugą lokatę, lecz nie pozostał na niej długo, bowiem już na drugim okrążeniu wyprzedził go prowadzący w klasyfikacji generalnej Jorge Martín. Hiszpan nie miał jednak najmniejszych szans na nawiązanie walki o zwycięstwo z Márquezem, który nie oglądał się za siebie i mknął po dominujące zwycięstwo z przewagą ponad pięciu sekund. Był to jego pierwszy triumf od 1043 dni.
Acosta nie pozostał także na trzeciej pozycji i wkrótce wyprzedził go Alex Márquez. Zawodnik GasGas musiał wkrótce zacząć martwić się Bagnaią, który po nieudanym starcie nadrabiał utracone pozycje – pierwszą zyskał już na drugim okrążeniu po wypadnięciu z toru Miguela Oliveiry, a następnie wykorzystał błąd Franco Morbidellego, awansując na piątą lokatę.
Bagnaia dogonił, a następnie wyprzedził Acostę na 12. okrążeniu, po czym zaczął gonić jadącego dwie sekundy z przodu Alexa Márqueza. Fabryczny zawodnik Ducati w końcu dogonił młodszego z Hiszpanów na pięć okrążeń do mety, jednak przy próbie wyprzedzania doszło pomiędzy nimi do kolizji i obaj wylądowali poza torem.
W ten sposób na trzecie miejsce powrócił Acosta, który dojechał do mety przed Bradem Binderem. Drugi z fabrycznych zawodników Ducati Enea Bastianini również miał problemy na starcie i wypadł poza pierwszą dziesiątkę, lecz ostatecznie przebił się na piątą lokatę. Na kolejnych pozycjach finiszowali Morbidelli, Fabio Di Giannatonio, Franco Bezzecchi, Alex Rins oraz Jack Miller.
Dzięki drugiej pozycji na mecie, Martín powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 23 punktów nad Bagnaią.
Kolejny wyścig sezonu 2024 MotoGP odbędzie się już za tydzień – będzie to pierwsza z dwóch kolejnych rund na torze Misano.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | 23 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 4,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 14,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 16,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 18,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 20,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 24,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 37,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 39,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 40,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 41,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 42,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 43,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 49,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 55,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 1:13,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 1:52,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.