Kierowcy zespołu Audi Sport Team Abt Sportsline Nico Müller i Robin Frijns zajęli dwie pierwsze pozycje w drugim piątkowym treningu Deutsche Tourenwagen Masters na długiej wersji toru Lausitzring. Do najszybszej trójki ponownie przebił się najszybszy reprezentant BMW, którym był Sheldon van der Linde.
Krótsza od porannej, 30-minutowa sesja rozpoczęła się intensywnie. Jako pierwszy na tablicę wyników swoje nazwisko wpisał Philipp Eng, którego następnie zastąpili Fabio Scherer i René Rast. Kierowca BMW powrócił na prowadzenie po kolejnym okrążeniu, na którym jako pierwszy zszedł poniżej 1:38. Wkrótce to samo zrobił także van der Linde, poprawiając najlepszy czas Nico Müllera z pierwszej sesji treningowej.
Zawodników BMW wkrótce pogodzili jednak kierowcy Abta – najpierw Robin Frijns wykręcił 1:37,185, a jadący za nim Nico Müller podniósł poprzeczkę na 1:37,104. Na swoich kolejnych okrążeniach Holender i Szwajcar pojechali jeszcze szybciej, jako jedyni schodząc poniżej 1:37 – Frijns wykręcił 1:36,919, co Müller poprawił na 1:36,904.
Ze stratą 0,435 sekundy do Müllera, na trzecim miejscu uplasował się van der Linde. Kierowca z RPA pojechał szybciej od Jamiego Greena i Lucasa Auera. Philipp Eng spadł ostatecznie na szóste miejsce, plasując się przed Mikiem Rockenfellerem i René Rastem. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Jonathan Aberdein i Timo Glock.
Robert Kubica uzyskał swój najlepszy czas 1:37,910 na cztery minuty przed końcem sesji, co dało mu 13. lokatę.
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu zaplanowano na 10:45, z kolei sam sobotni wyścig rozpocznie się o 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:36,904 | 17 | |||
2 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,015 | 17 | |||
3 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,435 | 16 | |||
4 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,475 | 16 | |||
5 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 0,485 | 16 | |||
6 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,540 | 15 | |||
7 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,636 | 17 | |||
8 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | + 0,671 | 16 | |||
9 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,820 | 16 | |||
10 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 0,821 | 15 | |||
11 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 0,932 | 17 | |||
12 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 0,999 | 15 | |||
13 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 1,006 | 14 | |||
14 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 1,111 | 14 | |||
15 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 1,168 | 16 | |||
16 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 1,289 | 17 |
Wesprzyj nas na Patronite.