Gianni Morbidelli i René Münnich z WestCoast Racing umieścili dwie Hondy na szczycie tabeli z czasami pierwszej sesji treningowej TCR International Series w Szanghaju.
Włoch swój najlepszy czas 2:17,770 uzyskał na samym początku sesji i nie został on już poprawiony - żaden inny kierowca nie przekroczył nawet granicy 2 minut i 18 sekund, czego najbliżej był Münnich z 2:18,029.
Andrea Belicchi z Target Competition był pierwszym spośród kierowców SEAT-a na trzeciej pozycji, pokonując Pepe Oriolę z Craft-Bamboo. Wszystkie trzy Hondy znalazły się w pierwszej piątce - tę zamknął zdobywca pole position z Malezji Kevin Gleason, który obrócił się w ostatnim zakręcie na początku sesji.
Michaił Graczew w Audi zajął ósme miejsce, za nim był startujący gościnnie Mistrz Chin Tengyi Jiang. Lider klasyfikacji Stefano Comini wozi ze sobą w ten weekend 30-kilogramowy balast i zajął 11. miejsce.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Rezultat | |||
1 | 10 | ![]() |
Gianni Morbidelli | ![]() |
WestCoast Racing | ![]() |
Honda Civic TCR | 2:17,770 |
2 | 23 | ![]() |
René Münnich | ![]() |
WestCoast Racing | ![]() |
Honda Civic TCR | + 0,259 |
3 | 33 | ![]() |
Andrea Belicchi | ![]() |
Target Competition | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 0,691 |
4 | 74 | ![]() |
Pepe Oriola | ![]() |
Team Craft-Bamboo Lukoil | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 0,996 |
5 | 24 | ![]() |
Kevin Gleason | ![]() |
WestCoast Racing | ![]() |
Honda Civic TCR | + 1,255 |
6 | 17 | ![]() |
Michel Nykjær | ![]() |
Target Competition | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 1,372 |
7 | 88 | ![]() |
Jordi Gené | ![]() |
Team Craft-Bamboo Lukoil | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 1,472 |
8 | 8 | ![]() |
Michaił Graczew | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | ![]() |
Audi TT Cup |
+ 1,537 |
9 | 5 | ![]() |
Tengyi Jiang | ![]() |
Target Competition | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 1,591 |
10 | 6 | ![]() |
Franz Engstler | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | ![]() |
Audi TT Cup |
+ 1,688 |
11 | 25 | ![]() |
Stefano Comini | ![]() |
Target Competition | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 1,851 |
12 | 7 | ![]() |
Lorenzo Veglia | ![]() |
Liqui Moly Team Engstler | ![]() |
SEAT León Cup Racer |
+ 2,228 |
13 | 20 | ![]() |
Igor Skuz | ![]() |
Campos Racing | ![]() |
Opel Astra OPC | + 2,838 |
14 | 47 | ![]() |
Norbert Tóth | ![]() |
Zengő Motorsport | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 3,099 |
15 | 77 | ![]() |
Siergiej Afanasjew | ![]() |
Team Craft-Bamboo Lukoil | ![]() |
SEAT León Cup Racer | + 4,796 |
Źródło: tcr-series.com