P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 69 okr. | |||
2 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 19,477 | |||
3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 22,532 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 23,265 | |||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 30,177 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 31,372 | |||
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 42,056 | |||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 44,943 | |||
9 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | + 50,452 | |||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 50,753 | |||
11 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 51,531 | |||
12 | 50 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 57,085 | |||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1:03,588 | |||
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:18,049 | |||
15 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1:19,649 | |||
NSK | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | ||||
NSK | 43 | Franco Colapinto | Williams Racing | ||||
NSK | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | ||||
NSK | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | ||||
DSK | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak