P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 57 okr. | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,895 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 8,481 | |||
4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 10,135 | |||
5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | + 12,773 | |||
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 17,413 | |||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 18,423 | |||
8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | + 19,826 | |||
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 20,448 | |||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | + 22,473 | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 26,502 | |||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 29,884 | |||
13 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 33,161 | |||
14 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 40,351 | |||
NSK | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | ||||
NSK | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | ||||
NSK | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | ||||
NSK | 55 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | ||||
NSK | 7 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | ||||
NSK | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak